日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110 | <畜肉類> くじら 肉 赤肉 生 | 100 | 24.1 | 0.4 | 0.2 | (0) | 62 |
| 11111 | <畜肉類> くじら うねす 生 | 328 | 18.8 | 31.4 | 0.2 | (0) | 150 |
| 11112 | <畜肉類> くじら 本皮 生 | 577 | 9.7 | 68.8 | 0.2 | (0) | 59 |
| 11113 | <畜肉類> くじら さらしくじら | 28 | 5.3 | 0.9 | 0 | (0) | 1 |
| 11114 | <畜肉類> しか あかしか 赤肉 生 | 102 | 22.3 | 1.5 | 0.5 | (0) | 58 |
| 11115 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 | 201 | 18.5 | 14.6 | 0.2 | (0) | 53 |
| 11116 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 158 | 19.7 | 9.3 | 0.2 | (0) | 55 |
| 11117 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 赤肉 生 | 114 | 20.9 | 3.8 | 0.2 | (0) | 58 |
| 11118 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身 生 | 663 | 5.3 | 72.4 | 0 | (0) | 23 |
| 11119 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 237 | 17.1 | 19.2 | 0.1 | (0) | 54 |
| 11120 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 212 | 17.8 | 16.0 | 0.1 | (0) | 56 |
| 11121 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 赤肉 生 | 146 | 19.7 | 7.8 | 0.1 | (0) | 61 |
| 11122 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かたロース 脂身 生 | 644 | 5.4 | 70.7 | 0 | (0) | 21 |
| 11123 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 | 248 | 19.3 | 19.2 | 0.2 | (0) | 42 |
| 11124 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 310 | 26.7 | 22.7 | 0.3 | (0) | 52 |
| 11125 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき ゆで | 299 | 23.9 | 24.1 | 0.3 | (0) | 25 |
| 11126 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 190 | 21.1 | 11.9 | 0.3 | (0) | 45 |
| 11127 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 赤肉 生 | 140 | 22.7 | 5.6 | 0.3 | (0) | 48 |
| 11128 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身 生 | 695 | 5.1 | 76.3 | 0 | (0) | 15 |
| 11129 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 366 | 14.4 | 35.4 | 0.1 | (0) | 50 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目