日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15137 | <チョコレート類> アーモンドチョコレート | 562 | (11.4) | (40.4) | (43.3) | (6.1) | (41) |
| 15138 | <その他> カスタードクリーム | 174 | (5.1) | (7.6) | (24.8) | (0.2) | (34) |
| 15139 | <その他> しるこ こしあん | 211 | (4.7) | (0.3) | (48.7) | (3.2) | (2) |
| 15140 | <その他> しるこ つぶしあん | 179 | (4.2) | (0.4) | (40.5) | (4.3) | (42) |
| 15141 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 492 | (7.5) | (21.8) | (65.5) | (2.1) | (370) |
| 15142 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 65 | 0 | (0.1) | (16.4) | (0.8) | (58) |
| 15143 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだあん | 190 | (6.3) | (3.4) | (36.6) | (2.5) | (87) |
| 15144 | <和生菓子・和半生菓子類> ずんだもち | 212 | (4.9) | (1.7) | (45.1) | (1.3) | (35) |
| 15145 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 つぶしあん入り | 220 | (4.5) | (1.4) | (48.2) | (1.7) | (71) |
| 15146 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 カスタードクリーム入り | 224 | (4.7) | (2.6) | (46.7) | (0.9) | (52) |
| 15147 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 黒 | 174 | (1.5) | (0.2) | (42.7) | (0.1) | (1) |
| 15148 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち つぶしあん入り | 237 | (2.7) | (0.4) | (56.8) | (1.2) | (46) |
| 15149 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち つぶしあん入り | 204 | (3.9) | (0.5) | (46.6) | (1.7) | (67) |
| 15150 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち つぶしあん入り | 227 | (4.8) | (0.7) | (51.1) | (2.7) | (30) |
| 15151 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん つぶしあん入り | 199 | (3.8) | (0.5) | (45.4) | (1.3) | (24) |
| 15152 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 つぶしあん入り | 237 | (4.2) | (0.6) | (54.4) | (2.5) | (44) |
| 15153 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 つぶしあん入り | 197 | (3.0) | (0.3) | (46.5) | (1.3) | (26) |
| 15154 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご つぶしあん入り | 228 | (4.7) | (0.6) | (53.8) | (2.3) | (32) |
| 15155 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち つぶしあん入り | 223 | (4.7) | (0.6) | (52.8) | (2.7) | (56) |
| 15156 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 こしあん入り | 282 | (6.6) | (3.1) | (58.4) | (1.5) | (120) |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目