日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15117 | <果実菓子類> マロングラッセ | 303 | 1.1 | 0.3 | 77.4 | - | 28 |
| 15118 | <チューインガム類> 板ガム | 388 | 0 | 0 | (96.9) | 0 | (3) |
| 15119 | <チューインガム類> 糖衣ガム | 390 | 0 | 0 | (97.6) | 0 | (2) |
| 15120 | <チューインガム類> 風船ガム | 387 | 0 | 0 | (96.7) | 0 | (3) |
| 15121 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関西風 くずでん粉製品 | 93 | (0.1) | (0.1) | (22.5) | 0 | (1) |
| 15122 | <和生菓子・和半生菓子類> くずもち 関東風 小麦でん粉製品 | 94 | (0.1) | (0.1) | (22.4) | 0 | (1) |
| 15123 | <和生菓子・和半生菓子類> 五平もち | 178 | (3.0) | (0.5) | (40.9) | (1.3) | (240) |
| 15124 | <和生菓子・和半生菓子類> 笹だんご こしあん入り | 227 | (4.0) | (0.5) | (54.6) | (1.9) | (18) |
| 15125 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 | 8.7 | 18.7 | 43.5 | 1.8 | 450 |
| 15126 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 | (6.6) | (3.5) | (51.9) | (2.4) | (42) |
| 15127 | <菓子パン類> カレーパン 皮及び具 | 302 | (6.6) | (18.3) | (32.3) | (1.6) | (490) |
| 15128 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 363 | 7.2 | 22.4 | 38.4 | 1.3 | 390 |
| 15129 | <菓子パン類> カレーパン 具のみ | 168 | 5.3 | 9.3 | 18.8 | 2.4 | 710 |
| 15130 | <菓子パン類> クリームパン 薄皮タイプ | 218 | (6.0) | (7.1) | (33.9) | (0.6) | (83) |
| 15131 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 340 | (4.7) | (19.4) | (40.0) | (0.8) | (150) |
| 15132 | <菓子パン類> メロンパン | 349 | 8.0 | 10.5 | 59.9 | 1.7 | 210 |
| 15133 | <ケーキ・ペストリー類> タルト (洋菓子) | 247 | (4.7) | (13.5) | (30.5) | (1.4) | (79) |
| 15134 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 299 | (8.5) | (21.2) | (23.3) | (0.2) | (180) |
| 15135 | <ケーキ・ペストリー類> チーズケーキ レアチーズケーキ | 349 | (5.8) | (27.5) | (22.5) | (0.3) | (210) |
| 15136 | <デザート菓子類> 牛乳寒天 | 61 | (1.1) | (1.3) | (12.2) | (0.5) | (15) |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目