日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15097 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 422 | 7.6 | 10.0 | 77.8 | 2.3 | 320 |
| 15098 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 512 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | 1.4 | 220 |
| 15099 | <ビスケット類> プレッツェル | 465 | 9.9 | 18.6 | 68.2 | 2.6 | 750 |
| 15100 | <ビスケット類> ロシアケーキ | 486 | (5.8) | (23.4) | (65.8) | (1.8) | (200) |
| 15101 | <スナック類> 小麦粉あられ | 472 | (7.6) | (19.5) | (68.8) | (2.3) | (710) |
| 15102 | <スナック類> コーンスナック | 516 | 5.2 | 27.1 | 65.3 | 1.0 | 470 |
| 15103 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 541 | 4.7 | 35.2 | 54.7 | 4.2 | 400 |
| 15104 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 515 | 5.8 | 32.0 | 57.3 | 4.8 | 360 |
| 15105 | <キャンデー類> キャラメル | 426 | 4.0 | 11.7 | 77.9 | 0 | 110 |
| 15106 | <キャンデー類> ラムネ | 373 | 0 | 0.5 | 92.2 | (0) | 67 |
| 15107 | <キャンデー類> ゼリーキャンデー | 334 | (Tr) | 0 | (83.9) | (0.9) | (2) |
| 15108 | <キャンデー類> ゼリービーンズ | 358 | (Tr) | (Tr) | (90.4) | (0.9) | (2) |
| 15109 | <キャンデー類> かわり玉 | 392 | 0 | 0 | (99.5) | 0 | (1) |
| 15110 | <キャンデー類> ドロップ | 389 | 0 | 0 | (98.0) | 0 | (1) |
| 15111 | <キャンデー類> バタースコッチ | 414 | (Tr) | (6.5) | (91.0) | 0 | (150) |
| 15112 | <キャンデー類> ブリットル | 506 | (12.6) | (26.5) | (58.1) | (3.6) | (72) |
| 15113 | <キャンデー類> マシュマロ | 324 | (2.1) | 0 | (79.3) | 0 | (7) |
| 15114 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 488 | (7.1) | (24.3) | (64.2) | (3.2) | (140) |
| 15115 | <チョコレート類> ホワイトチョコレート | 588 | 7.2 | 39.5 | 50.9 | 0.6 | 92 |
| 15116 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 550 | 6.9 | 34.1 | 55.8 | 3.9 | 64 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目