日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15077 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 | (7.2) | (20.2) | (43.9) | (1.5) | (310) |
| 15078 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 367 | (7.2) | (11.7) | (60.2) | (1.2) | (160) |
| 15079 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮 | 373 | (5.0) | (25.4) | (36.4) | (1.3) | (390) |
| 15080 | <ケーキ・ペストリー類> パイ アップルパイ | 294 | (4.0) | (17.5) | (32.8) | (1.2) | (180) |
| 15081 | <ケーキ・ペストリー類> パイ ミートパイ | 381 | (9.7) | (29.9) | (22.2) | (1.8) | (440) |
| 15082 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | 422 | (5.8) | (25.3) | (48.0) | (0.7) | (240) |
| 15083 | <ケーキ・ペストリー類> ホットケーキ | 253 | (7.7) | (5.4) | (45.3) | (1.1) | (260) |
| 15084 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル カスタードクリーム入り | 241 | (7.3) | (7.9) | (38.1) | (0.8) | (63) |
| 15085 | <ケーキ・ペストリー類> ワッフル ジャム入り | 279 | (4.9) | (4.2) | (57.3) | (1.3) | (43) |
| 15086 | <デザート菓子類> カスタードプリン | 116 | (5.7) | (5.5) | (14.0) | 0 | (69) |
| 15087 | <デザート菓子類> ゼリー オレンジ | 80 | (2.1) | (0.1) | (19.8) | (0.2) | (5) |
| 15088 | <デザート菓子類> ゼリー コーヒー | 43 | (1.6) | 0 | (10.3) | 0 | (5) |
| 15089 | <デザート菓子類> ゼリー ミルク | 103 | (4.3) | (3.7) | (14.4) | 0 | (43) |
| 15090 | <デザート菓子類> ゼリー ワイン | 65 | (1.7) | 0 | (13.2) | 0 | (5) |
| 15091 | <デザート菓子類> ババロア | 204 | (5.6) | (12.9) | (19.9) | 0 | (52) |
| 15092 | <ビスケット類> ウエハース | 439 | 7.6 | 13.6 | 75.3 | 1.2 | 480 |
| 15093 | <ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカー | 481 | 8.5 | 22.5 | 63.9 | 2.1 | 610 |
| 15094 | <ビスケット類> クラッカー ソーダクラッカー | 421 | 10.4 | 9.8 | 74.4 | 2.1 | 730 |
| 15095 | <ビスケット類> サブレ | 459 | (6.1) | (16.6) | (73.5) | (1.3) | (73) |
| 15096 | <ビスケット類> リーフパイ | 558 | 5.8 | 35.5 | 55.8 | 1.7 | 54 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目