日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーンは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは379kcalです(たんぱく質7.2g・脂質20.2g・炭水化物43.9g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
7%
29 kcal
脂質
47%
182 kcal
炭水化物
46%
176 kcal
総エネルギー(実測値):379 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 379kcal14% |
| エネルギー | 1586kJ |
| 水分 | (27.5)g |
| 灰分 | (1.2)g |
| たんぱく質 | (7.2)g(11%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.4)g |
| 脂質 | (20.2)g(27%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (19.4)g |
| コレステロール | (19)mg |
| 炭水化物 | (43.9)g(12%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (45.2)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (33.2)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (44.0)g |
| 食物繊維総量 | (1.5)g(7%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | (310)mg(11%) |
|---|---|
| カリウム | (110)mg(4%) |
| カルシウム | (43)mg(6%) |
| マグネシウム | (14)mg(4%) |
| リン | (73)mg(7%) |
| 鉄 | (0.5)mg(7%) |
| 亜鉛 | (0.6)mg(5%) |
| 銅 | (0.07)mg(8%) |
| マンガン | (0.17)mg(4%) |
| ヨウ素 | (5)μg(4%) |
| セレン | (17)μg(57%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (12)μg(40%) |
| レチノール(ビタミンA) | (10)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (1)μg |
| β-カロテン当量 | (Tr)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (10)μg(1%) |
| ビタミンD | (0.2)μg(2%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (2.5)mg(42%) |
| β-トコフェロール | (0.3)mg |
| γ-トコフェロール | (8.6)mg |
| δ-トコフェロール | (1.8)mg |
| ビタミンK | (25)μg(17%) |
| ビタミンB1 | (0.09)mg(6%) |
| ビタミンB2 | (0.11)mg(7%) |
| ナイアシン | (0.7)mg(5%) |
| ナイアシン当量 | (2.2)mg |
| ビタミンB6 | (0.05)mg(4%) |
| ビタミンB12 | (0.1)μg(4%) |
| 葉酸 | (37)μg(15%) |
| パントテン酸 | (0.56)mg(9%) |
| ビオチン | (3.9)μg(8%) |
| ビタミンC | (Tr)mg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.8)g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15125 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 | 8.7 | 18.7 | 43.5 | ||
| 15176 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 371 | (7.7) | (18.9) | (44.6) | ||
| 15128 | <菓子パン類> カレーパン 皮のみ | 363 | 7.2 | 22.4 | 38.4 | ||
| 15171 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り こしあん | 384 | (6.5) | (21.3) | (46.1) | ||
| 15082 | <ケーキ・ペストリー類> バターケーキ | 422 | (5.8) | (25.3) | (48.0) |