日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリームは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは371kcalです(たんぱく質7.7g・脂質18.9g・炭水化物44.6g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
8%
31 kcal
脂質
45%
170 kcal
炭水化物
47%
178 kcal
総エネルギー(実測値):371 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 371kcal14% |
| エネルギー | 1554kJ |
| 水分 | (27.5)g |
| 灰分 | (1.3)g |
| たんぱく質 | (7.7)g(12%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.0)g |
| 脂質 | (18.9)g(26%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (17.7)g |
| コレステロール | (97)mg |
| 炭水化物 | (44.6)g(12%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (46.1)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (36.3)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (45.3)g |
| 食物繊維総量 | (1.2)g(6%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | (0.1)g |
| ナトリウム | (250)mg(8%) |
|---|---|
| カリウム | (140)mg(5%) |
| カルシウム | (75)mg(10%) |
| マグネシウム | (15)mg(4%) |
| リン | (120)mg(12%) |
| 鉄 | (0.7)mg(9%) |
| 亜鉛 | (0.8)mg(7%) |
| 銅 | (0.07)mg(8%) |
| マンガン | (0.15)mg(4%) |
| ヨウ素 | (16)μg(12%) |
| セレン | (17)μg(57%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (11)μg(37%) |
| レチノール(ビタミンA) | (65)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (Tr)μg |
| β-カロテン | (2)μg |
| β-クリプトキサンチン | (3)μg |
| β-カロテン当量 | (4)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (66)μg(7%) |
| ビタミンD | (1.1)μg(13%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (2.2)mg(37%) |
| β-トコフェロール | (0.2)mg |
| γ-トコフェロール | (6.6)mg |
| δ-トコフェロール | (1.4)mg |
| ビタミンK | (22)μg(15%) |
| ビタミンB1 | (0.10)mg(7%) |
| ビタミンB2 | (0.16)mg(10%) |
| ナイアシン | (0.6)mg(4%) |
| ナイアシン当量 | (2.3)mg |
| ビタミンB6 | (0.07)mg(5%) |
| ビタミンB12 | (0.4)μg(17%) |
| 葉酸 | (40)μg(17%) |
| パントテン酸 | (0.84)mg(14%) |
| ビオチン | (7.9)μg(16%) |
| ビタミンC | (Tr)mg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.6)g |
| 備考 | 部分割合:イーストドーナッツプレーン5、カスタードクリーム3 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15077 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 | (7.2) | (20.2) | (43.9) | ||
| 15125 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 | 8.7 | 18.7 | 43.5 | ||
| 15072 | <菓子パン類> チョココロネ | 320 | (5.8) | (15.3) | (44.4) | ||
| 15131 | <菓子パン類> チョコパン 薄皮タイプ | 340 | (4.7) | (19.4) | (40.0) | ||
| 15183 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | 330 | (6.0) | (15.6) | (44.9) |