日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | あけび 果肉 生 | 89 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | ||
| 07002 | あけび 果皮 生 | 32 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | ||
| 07003 | アセロラ 酸味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | ||
| 07004 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 | 0.1 | 0 | 10.5 | ||
| 07005 | アテモヤ 生 | 81 | 1.8 | 0.4 | 19.4 | ||
| 07006 | アボカド 生 | 176 | 2.1 | 17.5 | 7.9 | ||
| 07007 | あんず 生 | 37 | 1.0 | 0.3 | 8.5 | ||
| 07008 | あんず 乾 | 296 | 9.2 | 0.4 | 70.4 | ||
| 07009 | あんず 缶詰 | 79 | 0.5 | 0.4 | 18.9 | ||
| 07010 | あんず ジャム 高糖度 | 252 | 0.3 | 0.1 | 64.9 | ||
| 07011 | あんず ジャム 低糖度 | 202 | 0.4 | 0.1 | 50.5 | ||
| 07012 | いちご 生 | 31 | 0.9 | 0.1 | 8.5 | ||
| 07013 | いちご ジャム 高糖度 | 250 | 0.4 | 0.1 | 63.3 | ||
| 07014 | いちご ジャム 低糖度 | 194 | 0.5 | 0.1 | 48.4 | ||
| 07015 | いちじく 生 | 57 | 0.6 | 0.1 | 14.3 | ||
| 07016 | いちじく 乾 | 272 | 3.0 | 1.1 | 75.3 | ||
| 07017 | いちじく 缶詰 | 78 | 0.5 | 0.1 | 19.4 | ||
| 07018 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 50 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | ||
| 07019 | うめ 生 | 33 | 0.7 | 0.5 | 7.9 | ||
| 07020 | うめ 梅漬 塩漬 | 27 | 0.7 | 0.4 | 6.7 | ||
| 07021 | うめ 梅漬 調味漬 | 45 | 1.5 | 0.5 | 10.5 | ||
| 07022 | うめ 梅干し 塩漬 | 29 | 0.9 | 0.7 | 8.6 | ||
| 07023 | うめ 梅干し 調味漬 | 90 | 1.5 | 0.6 | 21.1 | ||
| 07024 | うめ 梅びしお | 196 | 0.7 | 0.5 | 48.1 | ||
| 07025 | うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 49 | Tr | Tr | 12.3 | ||
| 07026 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 | 49 | 0.5 | 0.1 | 11.9 | ||
| 07027 | (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 49 | 0.7 | 0.1 | 12.0 | ||
| 07028 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 | 47 | 0.5 | 0.1 | 11.3 | ||
| 07029 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 | 49 | 0.7 | 0.1 | 11.5 | ||
| 07030 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース | 45 | 0.5 | 0.1 | 10.6 | ||
| 07031 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース | 42 | 0.5 | 0.1 | 9.9 | ||
| 07032 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース | 53 | 0.2 | Tr | 13.0 | ||
| 07033 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 59 | 0.2 | Tr | 14.7 | ||
| 07034 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 50 | 0.1 | Tr | 12.4 | ||
| 07035 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 | 63 | 0.5 | 0.1 | 15.3 | ||
| 07036 | (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 | 63 | 0.3 | 0.1 | 15.3 | ||
| 07037 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 148 | 1.0 | 15.0 | 4.5 | ||
| 07038 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 121 | 0.8 | 12.3 | 3.4 | ||
| 07039 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 141 | 0.8 | 14.3 | 4.2 | ||
| 07040 | (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 | 48 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | ||
| 07041 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 42 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | ||
| 07042 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 45 | 0.8 | Tr | 11.0 | ||
| 07043 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース | 46 | 0.7 | 0.1 | 10.7 | ||
| 07044 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 | 0.4 | 0.2 | 10.8 | ||
| 07045 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 | 41 | 0.2 | Tr | 10.0 | ||
| 07046 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 233 | 0.2 | 0.1 | 63.2 | ||
| 07047 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 190 | 0.3 | 0.1 | 47.7 | ||
| 07048 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 43 | 0.8 | 0.1 | 10.1 | ||
| 07049 | かき 甘がき 生 | 63 | 0.4 | 0.2 | 15.9 | ||
| 07050 | かき 渋抜きがき 生 | 59 | 0.5 | 0.1 | 16.9 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値