日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.3 | 0.2 | 11.3 | ||
| 06002 | アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | ||
| 06003 | あさつき 葉 生 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | ||
| 06004 | あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | ||
| 06005 | あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.3 | 0.1 | 6.7 | ||
| 06006 | あしたば 茎葉 ゆで | 28 | 2.9 | 0.1 | 6.6 | ||
| 06007 | アスパラガス 若茎 生 | 21 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | ||
| 06008 | アスパラガス 若茎 ゆで | 25 | 2.6 | 0.1 | 4.6 | ||
| 06009 | アスパラガス 水煮缶詰 | 24 | 2.4 | 0.1 | 4.3 | ||
| 06010 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 23 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | ||
| 06011 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで | 24 | 1.8 | 0.2 | 5.5 | ||
| 06012 | (うど類) うど 茎 生 | 19 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | ||
| 06013 | (うど類) うど 茎 水さらし | 13 | 0.6 | 0 | 3.4 | ||
| 06014 | (うど類) やまうど 茎 生 | 19 | 1.1 | 0.1 | 4.3 | ||
| 06015 | えだまめ 生 | 125 | 11.7 | 6.2 | 8.8 | ||
| 06016 | えだまめ ゆで | 118 | 11.5 | 6.1 | 8.9 | ||
| 06017 | えだまめ 冷凍 | 143 | 13.0 | 7.6 | 10.6 | ||
| 06018 | エンダイブ 葉 生 | 14 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | ||
| 06019 | (えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 28 | 3.8 | 0.4 | 4.0 | ||
| 06020 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 | 38 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | ||
| 06021 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで | 36 | 3.2 | 0.2 | 7.0 | ||
| 06022 | (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 | 47 | 2.9 | 0.1 | 9.9 | ||
| 06023 | (えんどう類) グリンピース 生 | 76 | 6.9 | 0.4 | 15.3 | ||
| 06024 | (えんどう類) グリンピース ゆで | 99 | 8.3 | 0.2 | 18.5 | ||
| 06025 | (えんどう類) グリンピース 冷凍 | 80 | 5.8 | 0.7 | 17.1 | ||
| 06026 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 82 | 3.6 | 0.4 | 19.7 | ||
| 06027 | おおさかしろな 葉 生 | 12 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | ||
| 06028 | おおさかしろな 葉 ゆで | 16 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | ||
| 06029 | おおさかしろな 塩漬 | 19 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | ||
| 06030 | おかひじき 茎葉 生 | 16 | 1.4 | 0.2 | 3.4 | ||
| 06031 | おかひじき 茎葉 ゆで | 16 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | ||
| 06032 | オクラ 果実 生 | 26 | 2.1 | 0.2 | 6.6 | ||
| 06033 | オクラ 果実 ゆで | 25 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | ||
| 06034 | かぶ 葉 生 | 20 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | ||
| 06035 | かぶ 葉 ゆで | 20 | 2.3 | 0.1 | 4.4 | ||
| 06036 | かぶ 根 皮つき 生 | 18 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | ||
| 06037 | かぶ 根 皮つき ゆで | 18 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | ||
| 06038 | かぶ 根 皮なし 生 | 19 | 0.6 | 0.1 | 4.8 | ||
| 06039 | かぶ 根 皮なし ゆで | 20 | 0.6 | 0.1 | 5.0 | ||
| 06040 | かぶ 漬物 塩漬 葉 | 27 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | ||
| 06041 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき | 21 | 1.0 | 0.2 | 4.9 | ||
| 06042 | かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし | 19 | 0.8 | 0.1 | 4.7 | ||
| 06043 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 35 | 3.3 | 0.1 | 7.1 | ||
| 06044 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき | 27 | 1.5 | 0.1 | 5.9 | ||
| 06045 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 31 | 1.4 | 0.1 | 6.9 | ||
| 06046 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 | 41 | 1.6 | 0.1 | 10.9 | ||
| 06047 | (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで | 55 | 1.9 | 0.1 | 13.3 | ||
| 06048 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 78 | 1.9 | 0.3 | 20.6 | ||
| 06049 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 80 | 1.6 | 0.3 | 21.3 | ||
| 06050 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 | 75 | 2.2 | 0.3 | 18.5 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値