日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(えんどう類) グリンピース 水煮缶詰は野菜類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは82kcalです(たんぱく質3.6g・脂質0.4g・炭水化物19.7g)。ビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含む野菜類に属します。免疫機能の維持や腸内環境の改善に貢献する食品群で、低カロリーでかさ増しにも適しています。 食物繊維6.9gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
15%
14 kcal
脂質
4%
4 kcal
炭水化物
81%
79 kcal
総エネルギー(実測値):82 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 82kcal3% |
| エネルギー | 344kJ |
| 水分 | 74.9g |
| 灰分 | 1.4g |
| たんぱく質 | 3.6g6% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (2.6)g |
| 脂質 | 0.4g1% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.2)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 19.7g5% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (11.8)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (10.9)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 13.8g |
| 食物繊維総量 | 6.9g33% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 0.2g |
| ナトリウム | 330mg11% |
|---|---|
| カリウム | 37mg1% |
| カルシウム | 33mg4% |
| マグネシウム | 18mg5% |
| リン | 82mg8% |
| 鉄 | 1.8mg24% |
| 亜鉛 | 0.6mg5% |
| 銅 | 0.15mg17% |
| マンガン | 0.30mg8% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 200μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 200μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 17μg2% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0mg0% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 2.0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 19μg13% |
| ビタミンB1 | 0.04mg3% |
| ビタミンB2 | 0.04mg3% |
| ナイアシン | 1.2mg8% |
| ナイアシン当量 | (1.7)mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg1% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 10μg4% |
| パントテン酸 | 0.69mg12% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.8g |
| 備考 | 別名: みえんどう 液汁を除いたもの 硝酸イオン: (0) g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.3 | 0.2 | 11.3 | ||
| 06002 | アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | ||
| 06003 | あさつき 葉 生 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | ||
| 06004 | あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | ||
| 06005 | あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.3 | 0.1 | 6.7 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04069 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 103 | 6.2 | 0.6 | 22.3 | ||
| 06378 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで | 92 | 2.8 | 1.5 | 18.7 | ||
| 06383 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 65 | 3.1 | 0.8 | 14.6 | ||
| 06365 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 58 | 0.7 | 0.8 | 16.0 | ||
| 06382 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 67 | 3.0 | 0.7 | 15.1 |