日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | (砂糖類) 黒砂糖 | 352 | 1.7 | Tr | 90.3 | ||
| 03002 | (砂糖類) 和三盆糖 | 393 | 0.2 | Tr | 99.0 | ||
| 03003 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 391 | (0) | (0) | 99.3 | ||
| 03004 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 390 | Tr | (0) | 99.0 | ||
| 03005 | (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 394 | (0) | (0) | 100 | ||
| 03006 | (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 393 | (0) | (0) | 100 | ||
| 03007 | (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 393 | (0) | (0) | 100 | ||
| 03008 | (砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 394 | (0) | (0) | 100 | ||
| 03009 | (砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 394 | (0) | (0) | 100 | ||
| 03010 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 394 | 0.1 | (0) | 99.8 | ||
| 03011 | (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 393 | (0) | (0) | 99.7 | ||
| 03012 | (砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 267 | (0) | (0) | 67.9 | ||
| 03013 | (砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 294 | (0) | (0) | 76.6 | ||
| 03014 | (砂糖類) 氷糖みつ | 274 | 0.2 | (0) | 68.2 | ||
| 03015 | (でん粉糖類) 粉あめ | 397 | (0) | (0) | 97.0 | ||
| 03017 | (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 342 | (0) | (0) | 91.0 | ||
| 03018 | (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 342 | (0) | (0) | 91.3 | ||
| 03019 | (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 374 | (0) | (0) | 99.7 | ||
| 03020 | (でん粉糖類) 果糖 | 375 | (0) | (0) | 99.9 | ||
| 03022 | (その他) はちみつ | 329 | 0.3 | Tr | 81.9 | ||
| 03023 | (その他) メープルシロップ | 266 | 0.1 | 0 | 66.3 | ||
| 03024 | (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 342 | (0) | (0) | 85.0 | ||
| 03025 | (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 341 | (0) | (0) | 85.0 | ||
| 03026 | (でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 283 | 0 | 0 | 75.0 | ||
| 03027 | (でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 283 | 0 | 0 | 75.0 | ||
| 03028 | (でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 282 | 0 | 0 | 75.0 | ||
| 03029 | (その他) 黒蜜 | 199 | 1.0 | 0 | 50.5 | ||
| 03030 | (砂糖類) てんさい含蜜糖 | 357 | 0.9 | Tr | 96.9 | ||
| 03031 | (でん粉糖類) 還元麦芽糖 | 208 | 0 | Tr | 100 | ||
| 03032 | (でん粉糖類) 還元水あめ | 210 | 0 | Tr | 69.9 | ||
| 03033 | (その他) はちみつ 国産品 | 328 | 0.1 | Tr | 81.7 | ||
| パルスイート®カロリーゼロ 顆粒袋 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| パルスイート® 液体タイプ | 3.29 | 0 | 0 | 0.8 | |||
| パルスイート® スティック | 1.72 | 0.026 | 0 | 1.17 | |||
| パルスイート® 顆粒袋 | 3.29 | 0.049 | 0 | 2.24 | |||
| パルスイート® 植物由来 | 4.4 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| パルスイート® おなかすこやかオリゴ® 270gボトル | 22 | 0 | 0 | 7.4 | |||
| パルスイート® スリムアップシュガー® シロップ ポーション | 7.9 | 0 | 0 | 2.3 | |||
| パルスイート® スリムアップシュガー® スティック | 6.4 | 0 | 0 | 1.6 | |||
| パルスイート®カロリーゼロ 液体タイプ ポーション | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |||
| パルスイート®カロリーゼロ 液体タイプ ボトル | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| パルスイート®カロリーゼロ スティック | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値