日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(その他) はちみつ 国産品は砂糖及び甘味類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは328kcalです(たんぱく質0.1g・炭水化物81.7g)。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に収録された食品です。バランスのよい食事の参考にご活用ください。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
0%
0 kcal
脂質
0%
0 kcal
炭水化物
100%
327 kcal
総エネルギー(実測値):328 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 328kcal12% |
| エネルギー | 1392kJ |
| 水分 | 18.1g |
| 灰分 | Trg |
| たんぱく質 | 0.1g0% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0g |
| 脂質 | Trg |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | - |
| 炭水化物 | 81.7g22% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 69.3g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 69.2g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 81.4g |
| 食物繊維総量 | - |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 0.3g |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 23mg1% |
| カルシウム | 2mg0% |
| マグネシウム | 1mg0% |
| リン | 3mg0% |
| 鉄 | 0.1mg1% |
| 亜鉛 | Trmg |
| 銅 | 0.01mg1% |
| マンガン | 0.09mg2% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 0μg0% |
| クロム | 0μg |
| モリブデン | 0μg0% |
| レチノール(ビタミンA) | - |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | Trμg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | Trμg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0μg0% |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | - |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | - |
| δ-トコフェロール | - |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB1 | Trmg |
| ビタミンB2 | Trmg |
| ナイアシン | 0.1mg1% |
| ナイアシン当量 | 0.1mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg2% |
| ビタミンB12 | - |
| 葉酸 | Trμg |
| パントテン酸 | 0.04mg1% |
| ビオチン | 0.2μg0% |
| ビタミンC | - |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | (砂糖類) 黒砂糖 | 352 | 1.7 | Tr | 90.3 | ||
| 03002 | (砂糖類) 和三盆糖 | 393 | 0.2 | Tr | 99.0 | ||
| 03003 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 391 | (0) | (0) | 99.3 | ||
| 03004 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 390 | Tr | (0) | 99.0 | ||
| 03005 | (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 394 | (0) | (0) | 100 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03022 | (その他) はちみつ | 329 | 0.3 | Tr | 81.9 | ||
| 02034 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) じゃがいもでん粉 | 338 | 0.1 | 0.1 | 81.6 | ||
| 15113 | <キャンデー類> マシュマロ | 324 | (2.1) | 0 | (79.3) | ||
| 02070 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉類) おおうばゆりでん粉 | 327 | 0.1 | 0.1 | 83.6 | ||
| 03025 | (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 341 | (0) | (0) | 85.0 |