日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | アマランサス 玄穀 | 343 | 12.7 | 6.0 | 64.9 | ||
| 01002 | あわ 精白粒 | 346 | 11.2 | 4.4 | 69.7 | ||
| 01003 | あわ あわもち | 210 | 5.1 | 1.3 | 45.3 | ||
| 01004 | えんばく オートミール | 350 | 13.7 | 5.7 | 69.1 | ||
| 01005 | おおむぎ 七分つき押麦 | 343 | 10.9 | 2.1 | 72.1 | ||
| 01006 | おおむぎ 押麦 乾 | 329 | 6.7 | 1.5 | 78.3 | ||
| 01007 | おおむぎ 米粒麦 | 333 | 7.0 | 2.1 | 76.2 | ||
| 01008 | おおむぎ 大麦めん 乾 | 343 | 12.9 | 1.7 | 68.0 | ||
| 01009 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 121 | 4.8 | 0.6 | 24.3 | ||
| 01010 | おおむぎ 麦こがし | 368 | 12.5 | 5.0 | 77.1 | ||
| 01011 | きび 精白粒 | 353 | 11.3 | 3.3 | 70.9 | ||
| 01012 | こむぎ [玄穀] 国産 普通 | 329 | 10.8 | 3.1 | 72.1 | ||
| 01013 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 344 | 10.1 | 3.3 | 75.2 | ||
| 01014 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 332 | 13.0 | 3.0 | 69.4 | ||
| 01015 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 349 | 8.3 | 1.5 | 75.8 | ||
| 01016 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | 345 | 9.3 | 1.9 | 74.3 | ||
| 01018 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 1等 | 337 | 9.0 | 1.6 | 75.1 | ||
| 01019 | こむぎ [小麦粉] 中力粉 2等 | 346 | 9.7 | 1.8 | 74.0 | ||
| 01020 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | 337 | 11.8 | 1.5 | 71.7 | ||
| 01021 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | 343 | 12.6 | 1.7 | 70.6 | ||
| 01023 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 320 | 12.8 | 2.9 | 68.2 | ||
| 01024 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 360 | 7.8 | 4.0 | 74.4 | ||
| 01025 | こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 天ぷら用 | 337 | 8.8 | 1.3 | 76.1 | ||
| 01026 | こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン | 248 | 8.9 | 4.1 | 46.4 | ||
| 01028 | こむぎ [パン類] コッペパン | 273 | 9.2 | 3.8 | 54.7 | ||
| 01030 | こむぎ [パン類] 乾パン | 386 | 9.5 | 4.4 | 78.8 | ||
| 01031 | こむぎ [パン類] フランスパン | 289 | 9.4 | 1.3 | 57.5 | ||
| 01032 | こむぎ [パン類] ライ麦パン | 252 | 8.4 | 2.2 | 52.7 | ||
| 01033 | こむぎ [パン類] ぶどうパン | 263 | 8.2 | 3.5 | 51.1 | ||
| 01034 | こむぎ [パン類] ロールパン | 309 | 10.1 | 9.0 | 48.6 | ||
| 01035 | こむぎ [パン類] クロワッサン リッチタイプ | 438 | 7.9 | 26.8 | 43.9 | ||
| 01036 | こむぎ [パン類] イングリッシュマフィン | 224 | 8.1 | 3.6 | 40.8 | ||
| 01037 | こむぎ [パン類] ナン | 257 | 10.3 | 3.4 | 47.6 | ||
| 01038 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん 生 | 249 | 6.1 | 0.6 | 56.8 | ||
| 01039 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 95 | 2.6 | 0.4 | 21.6 | ||
| 01041 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん 乾 | 333 | 8.5 | 1.1 | 71.9 | ||
| 01042 | こむぎ [うどん・そうめん類] 干しうどん ゆで | 117 | 3.1 | 0.5 | 25.8 | ||
| 01043 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ 乾 | 333 | 9.5 | 1.1 | 72.7 | ||
| 01044 | こむぎ [うどん・そうめん類] そうめん・ひやむぎ ゆで | 114 | 3.5 | 0.4 | 25.8 | ||
| 01045 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ 乾 | 312 | 9.3 | 1.5 | 68.9 | ||
| 01046 | こむぎ [うどん・そうめん類] 手延そうめん・手延ひやむぎ ゆで | 119 | 3.5 | 0.6 | 25.5 | ||
| 01047 | こむぎ [中華めん類] 中華めん 生 | 249 | 8.6 | 1.2 | 55.7 | ||
| 01048 | こむぎ [中華めん類] 中華めん ゆで | 133 | 4.9 | 0.6 | 29.2 | ||
| 01049 | こむぎ [中華めん類] 蒸し中華めん 蒸し中華めん | 162 | 4.9 | 1.7 | 35.6 | ||
| 01050 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん 乾 | 337 | 11.7 | 1.6 | 70.2 | ||
| 01051 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 131 | 4.9 | 0.5 | 27.5 | ||
| 01052 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば 生 | 266 | 9.2 | 2.0 | 54.2 | ||
| 01053 | こむぎ [中華めん類] 沖縄そば ゆで | 132 | 5.2 | 0.8 | 28.0 | ||
| 01054 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば 乾 | 317 | 12.0 | 1.7 | 67.8 | ||
| 01055 | こむぎ [中華めん類] 干し沖縄そば ゆで | 132 | 5.2 | 0.6 | 28.6 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値