日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | <魚類> あいなめ 生 | 105 | 19.1 | 3.4 | 0.1 | ||
| 10002 | <魚類> あこうだい 生 | 86 | 16.8 | 2.3 | 0.1 | ||
| 10003 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 112 | 19.7 | 4.5 | 0.1 | ||
| 10004 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 136 | 22.4 | 5.9 | 0.1 | ||
| 10005 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 157 | 25.9 | 6.4 | 0.1 | ||
| 10006 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 150 | 20.2 | 8.8 | 0.1 | ||
| 10007 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 194 | 24.6 | 12.3 | 0.1 | ||
| 10008 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 156 | 19.6 | 9.1 | 0.1 | ||
| 10009 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 160 | 21.7 | 8.8 | 0.1 | ||
| 10010 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 186 | 24.7 | 10.4 | 0.1 | ||
| 10011 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 147 | 23.6 | 6.9 | 0.4 | ||
| 10012 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 167 | 29.7 | 6.2 | 0.6 | ||
| 10013 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 140 | 22.9 | 6.2 | 0.1 | ||
| 10014 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 223 | 49.9 | 3.0 | 0.3 | ||
| 10015 | <魚類> あなご 生 | 146 | 17.3 | 9.3 | Tr | ||
| 10016 | <魚類> あなご 蒸し | 173 | 17.6 | 12.7 | Tr | ||
| 10017 | <魚類> あまご 養殖 生 | 102 | 18.3 | 3.6 | 0.1 | ||
| 10018 | <魚類> あまだい 生 | 102 | 18.8 | 3.6 | Tr | ||
| 10019 | <魚類> あまだい 水煮 | 113 | 20.7 | 4.0 | Tr | ||
| 10020 | <魚類> あまだい 焼き | 110 | 22.5 | 2.6 | Tr | ||
| 10021 | <魚類> あゆ 天然 生 | 93 | 18.3 | 2.4 | 0.1 | ||
| 10022 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 149 | 26.6 | 6.8 | 0.1 | ||
| 10023 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 180 | 9.5 | 17.5 | 0.3 | ||
| 10024 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 161 | 23.0 | 10.1 | 0.4 | ||
| 10025 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 138 | 17.8 | 7.9 | 0.6 | ||
| 10026 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 202 | 22.6 | 15.1 | 0.8 | ||
| 10027 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 485 | 7.4 | 55.0 | 0.3 | ||
| 10028 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 500 | 15.2 | 52.3 | 0.4 | ||
| 10029 | <魚類> あゆ うるか | 157 | 11.4 | 13.1 | 1.8 | ||
| 10030 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 96 | 17.2 | 3.4 | 0.1 | ||
| 10031 | <魚類> あんこう 生 | 54 | 13.0 | 0.2 | 0.3 | ||
| 10032 | <魚類> あんこう きも 生 | 401 | 10.0 | 41.9 | 2.2 | ||
| 10033 | <魚類> いかなご 生 | 111 | 17.2 | 5.5 | 0.1 | ||
| 10034 | <魚類> いかなご 煮干し | 218 | 43.1 | 6.1 | 1.5 | ||
| 10035 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 271 | 29.4 | 4.6 | 30.7 | ||
| 10036 | <魚類> いかなご あめ煮 | 268 | 25.6 | 3.7 | 35.8 | ||
| 10037 | <魚類> いさき 生 | 116 | 17.2 | 5.7 | 0.1 | ||
| 10038 | <魚類> いしだい 生 | 138 | 19.5 | 7.8 | Tr | ||
| 10039 | <魚類> いとよりだい 生 | 85 | 18.1 | 1.7 | 0.1 | ||
| 10040 | <魚類> いとよりだい すり身 | 90 | 16.7 | 0.4 | 5.1 | ||
| 10041 | <魚類> いぼだい 生 | 132 | 16.4 | 8.5 | Tr | ||
| 10042 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 生 | 124 | 21.3 | 4.8 | 0.3 | ||
| 10043 | <魚類> (いわし類) うるめいわし 丸干し | 219 | 45.0 | 5.1 | 0.3 | ||
| 10044 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 生 | 171 | 18.2 | 12.1 | 0.3 | ||
| 10045 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 298 | 64.5 | 6.2 | 0.3 | ||
| 10046 | <魚類> (いわし類) かたくちいわし 田作り | 304 | 66.6 | 5.7 | 0.3 | ||
| 10047 | <魚類> (いわし類) まいわし 生 | 156 | 19.2 | 9.2 | 0.2 | ||
| 10048 | <魚類> (いわし類) まいわし 水煮 | 182 | 22.4 | 8.7 | 0.2 | ||
| 10049 | <魚類> (いわし類) まいわし 焼き | 199 | 25.3 | 9.4 | 0.2 | ||
| 10050 | <魚類> (いわし類) まいわし 塩いわし | 143 | 16.8 | 9.6 | 0.4 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値