日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) | ||
| 15006 | <和生菓子・和半生菓子類> ういろう 白 | 181 | (1.0) | (0.2) | (44.2) | ||
| 15007 | <和生菓子・和半生菓子類> うぐいすもち こしあん入り | 236 | (3.5) | (0.4) | (55.8) | ||
| 15008 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り | 203 | (4.0) | (0.4) | (46.7) | ||
| 15009 | <和生菓子・和半生菓子類> カステラ | 313 | (7.1) | (5.0) | (61.8) | ||
| 15010 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 260 | (4.8) | (0.4) | (60.4) | ||
| 15011 | <和生菓子・和半生菓子類> かるかん | 226 | (2.1) | (0.3) | (54.8) | ||
| 15012 | <和生菓子・和半生菓子類> きび団子 | 298 | (1.6) | (0.2) | (73.7) | ||
| 15013 | <和生菓子・和半生菓子類> ぎゅうひ | 253 | (1.3) | (0.2) | (62.4) | ||
| 15014 | <和生菓子・和半生菓子類> きりざんしょ | 245 | (2.1) | (0.3) | (59.3) | ||
| 15015 | <和生菓子・和半生菓子類> きんぎょく糖 | 282 | (Tr) | 0 | (71.9) | ||
| 15016 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば | 260 | (6.0) | (0.7) | (58.6) | ||
| 15017 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り | 224 | (4.2) | (0.4) | (52.1) | ||
| 15018 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り | 198 | (3.8) | (0.4) | (45.4) | ||
| 15019 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし | 194 | (3.2) | (0.4) | (44.9) | ||
| 15020 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい | 348 | (4.7) | (8.5) | (65.5) | ||
| 15021 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り | 235 | (4.5) | (0.4) | (54.2) | ||
| 15022 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り | 196 | (3.5) | (0.3) | (46.0) | ||
| 15023 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り | 223 | (4.6) | (0.5) | (53.2) | ||
| 15024 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 288 | (5.9) | (3.0) | (60.7) | ||
| 15025 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき | 150 | (1.3) | (0.2) | (36.5) | ||
| 15026 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう | 320 | (6.2) | (4.3) | (66.4) | ||
| 15027 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 292 | (6.6) | (3.2) | (57.9) | ||
| 15028 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり | 259 | (5.3) | (0.3) | (60.1) | ||
| 15029 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 292 | (6.7) | (2.1) | (62.6) | ||
| 15030 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り | 216 | (3.1) | (0.2) | (51.4) | ||
| 15031 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 296 | (6.5) | (1.4) | (68.1) | ||
| 15032 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 299 | (6.8) | (3.1) | (61.6) | ||
| 15033 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 254 | (4.6) | (0.5) | (59.5) | ||
| 15034 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 | (6.1) | (5.6) | (51.3) | ||
| 15035 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 242 | (10.0) | (5.1) | (43.4) | ||
| 15036 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り | 277 | (4.9) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15037 | <和生菓子・和半生菓子類> ゆべし | 321 | (2.4) | (3.5) | (71.2) | ||
| 15038 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 練りようかん | 289 | (3.6) | (0.2) | (69.9) | ||
| 15039 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 水ようかん | 168 | (2.6) | (0.2) | (39.9) | ||
| 15040 | <和生菓子・和半生菓子類> ようかん 蒸しようかん | 237 | (4.4) | (0.3) | (55.4) | ||
| 15041 | <和干菓子類> あめ玉 | 385 | 0 | 0 | (97.5) | ||
| 15042 | <和干菓子類> 芋かりんとう | 465 | (1.4) | (20.6) | (71.3) | ||
| 15043 | <和干菓子類> おこし | 376 | (3.8) | (0.7) | (90.2) | ||
| 15044 | <和干菓子類> おのろけ豆 | 438 | (11.3) | (13.6) | (70.2) | ||
| 15045 | <和干菓子類> かりんとう 黒 | 420 | (7.5) | (11.6) | (76.3) | ||
| 15046 | <和干菓子類> かりんとう 白 | 423 | (9.7) | (11.2) | (76.2) | ||
| 15047 | <和干菓子類> ごかぼう | 367 | (10.6) | (6.4) | (71.7) | ||
| 15048 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 磯部せんべい | 377 | (4.3) | (0.8) | (89.3) | ||
| 15049 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい かわらせんべい | 390 | (7.0) | (3.2) | (84.9) | ||
| 15050 | <和干菓子類> 小麦粉せんべい 巻きせんべい | 386 | (4.3) | (1.4) | (90.4) |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値