日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 | ||
| 04006 | あずき あん つぶし練りあん | 239 | 5.6 | 0.6 | 54.0 | ||
| 04007 | いんげんまめ 全粒 乾 | 280 | 22.1 | 2.5 | 56.4 | ||
| 04008 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 127 | 9.3 | 1.2 | 24.5 | ||
| 04009 | いんげんまめ うずら豆 | 214 | 6.7 | 1.3 | 49.6 | ||
| 04010 | いんげんまめ こし生あん | 135 | 9.4 | 0.9 | 27.0 | ||
| 04011 | いんげんまめ 豆きんとん | 238 | 4.9 | 0.5 | 56.2 | ||
| 04012 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | ||
| 04013 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | ||
| 04014 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375 | 20.8 | 11.6 | 58.8 | ||
| 04015 | えんどう 塩豆 | 321 | 23.3 | 2.4 | 61.5 | ||
| 04016 | えんどう うぐいす豆 | 228 | 5.6 | 0.7 | 52.9 | ||
| 04017 | ささげ 全粒 乾 | 280 | 23.9 | 2.0 | 55.0 | ||
| 04018 | ささげ 全粒 ゆで | 130 | 10.2 | 0.9 | 23.8 | ||
| 04019 | そらまめ 全粒 乾 | 323 | 26.0 | 2.0 | 55.9 | ||
| 04020 | そらまめ フライビーンズ | 436 | 24.7 | 20.8 | 46.4 | ||
| 04021 | そらまめ おたふく豆 | 237 | 7.9 | 1.2 | 52.2 | ||
| 04022 | そらまめ ふき豆 | 251 | 9.6 | 1.6 | 52.5 | ||
| 04023 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 372 | 33.8 | 19.7 | 29.5 | ||
| 04024 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 163 | 14.8 | 9.8 | 8.4 | ||
| 04025 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 402 | 33.0 | 21.7 | 28.8 | ||
| 04026 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | ||
| 04027 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 414 | 33.6 | 22.6 | 30.7 | ||
| 04028 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 124 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | ||
| 04029 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | ||
| 04030 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 456 | 37.5 | 25.1 | 29.5 | ||
| 04031 | だいず [全粒・全粒製品] ぶどう豆 | 265 | 14.1 | 9.4 | 37.0 | ||
| 04032 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | ||
| 04033 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | ||
| 04034 | だいず [豆腐・油揚げ類] ソフト豆腐 | 56 | 5.1 | 3.3 | 2.0 | ||
| 04035 | だいず [豆腐・油揚げ類] 充てん豆腐 | 56 | 5.0 | 3.1 | 2.5 | ||
| 04036 | だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐 | 99 | 9.1 | 7.2 | 0.7 | ||
| 04037 | だいず [豆腐・油揚げ類] ゆし豆腐 | 47 | 4.3 | 2.8 | 1.7 | ||
| 04038 | だいず [豆腐・油揚げ類] 焼き豆腐 | 82 | 7.8 | 5.7 | 1.0 | ||
| 04039 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ | 143 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | ||
| 04040 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 | 377 | 23.4 | 34.4 | 0.4 | ||
| 04041 | だいず [豆腐・油揚げ類] がんもどき | 223 | 15.3 | 17.8 | 1.6 | ||
| 04042 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | ||
| 04043 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐よう | 183 | 9.5 | 8.3 | 19.1 | ||
| 04044 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 蒸し | 121 | 14.9 | 4.4 | 6.7 | ||
| 04045 | だいず [豆腐・油揚げ類] 豆腐竹輪 焼き | 133 | 16.1 | 4.9 | 7.5 | ||
| 04046 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 184 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | ||
| 04047 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 185 | 16.6 | 10.0 | 10.5 | ||
| 04048 | だいず [納豆類] 五斗納豆 | 214 | 15.3 | 8.1 | 24.0 | ||
| 04049 | だいず [納豆類] 寺納豆 | 248 | 18.6 | 8.1 | 31.5 | ||
| 04051 | だいず [その他] おから 生 | 88 | 6.1 | 3.6 | 13.8 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値