日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
ささげ 全粒 乾は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは280kcalです(たんぱく質23.9g・脂質2.0g・炭水化物55.0g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質23.9gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維18.4gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄が5.6mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1400mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
29%
96 kcal
脂質
5%
18 kcal
炭水化物
66%
220 kcal
総エネルギー(実測値):280 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 280kcal10% |
| エネルギー | 1182kJ |
| 水分 | 15.5g |
| 灰分 | 3.6g |
| たんぱく質 | 23.9g37% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 19.6g |
| 脂質 | 2.0g3% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.3g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 55.0g15% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 40.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 37.1g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 41.5g |
| 食物繊維総量 | 18.4g88% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 1400mg47% |
| カルシウム | 75mg10% |
| マグネシウム | 170mg46% |
| リン | 400mg40% |
| 鉄 | 5.6mg75% |
| 亜鉛 | 4.9mg45% |
| 銅 | 0.71mg79% |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 6μg20% |
| クロム | 6μg |
| モリブデン | 380μg999% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 18μg |
| β-クリプトキサンチン | 1μg |
| β-カロテン当量 | 19μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | Trmg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 6.2mg |
| δ-トコフェロール | 9.7mg |
| ビタミンK | 14μg9% |
| ビタミンB1 | 0.50mg36% |
| ビタミンB2 | 0.10mg6% |
| ナイアシン | 2.5mg17% |
| ナイアシン当量 | 7.2mg |
| ビタミンB6 | 0.24mg17% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 300μg125% |
| パントテン酸 | 1.30mg22% |
| ビオチン | 11.0μg22% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | ||
| 04074 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | ||
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | ||
| 04007 | いんげんまめ 全粒 乾 | 280 | 22.1 | 2.5 | 56.4 | ||
| 04073 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 |