日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
えんどう 全粒 青えんどう 乾は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは310kcalです(たんぱく質21.7g・脂質2.3g・炭水化物60.4g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質21.7gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維17.4gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄が5mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム870mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
25%
87 kcal
脂質
6%
21 kcal
炭水化物
69%
242 kcal
総エネルギー(実測値):310 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 310kcal11% |
| エネルギー | 1307kJ |
| 水分 | 13.4g |
| 灰分 | 2.2g |
| たんぱく質 | 21.7g33% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.8g |
| 脂質 | 2.3g3% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.5g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 60.4g16% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 42.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 38.9g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 47.8g |
| 食物繊維総量 | 17.4g83% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 870mg29% |
| カルシウム | 65mg9% |
| マグネシウム | 120mg32% |
| リン | 360mg36% |
| 鉄 | 5.0mg67% |
| 亜鉛 | 4.1mg37% |
| 銅 | 0.49mg54% |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 11μg37% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 280μg933% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 89μg |
| β-クリプトキサンチン | 6μg |
| β-カロテン当量 | 92μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 8μg1% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 6.7mg |
| δ-トコフェロール | 0.2mg |
| ビタミンK | 16μg11% |
| ビタミンB1 | 0.72mg51% |
| ビタミンB2 | 0.15mg9% |
| ナイアシン | 2.5mg17% |
| ナイアシン当量 | 5.8mg |
| ビタミンB6 | 0.29mg21% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 24μg10% |
| パントテン酸 | 1.74mg29% |
| ビオチン | 16.0μg32% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | (100 g:136mL、100 mL:74g) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04074 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 310 | 21.7 | 2.3 | 60.4 | ||
| 04017 | ささげ 全粒 乾 | 280 | 23.9 | 2.0 | 55.0 | ||
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | ||
| 04065 | ひよこまめ 全粒 乾 | 336 | 20.0 | 5.2 | 61.5 | ||
| 04073 | レンズまめ 全粒 乾 | 313 | 23.2 | 1.5 | 60.7 |