日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
そらまめ フライビーンズは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは436kcalです(たんぱく質24.7g・脂質20.8g・炭水化物46.4g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質24.7gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維14.9gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄が7.5mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム710mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
21%
99 kcal
脂質
40%
187 kcal
炭水化物
39%
186 kcal
総エネルギー(実測値):436 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 436kcal16% |
| エネルギー | 1820kJ |
| 水分 | 4.0g |
| 灰分 | 4.1g |
| たんぱく質 | 24.7g38% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (19.0)g |
| 脂質 | 20.8g28% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (19.6)g |
| コレステロール | - |
| 炭水化物 | 46.4g13% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 38.4g |
| 食物繊維総量 | 14.9g71% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 690mg23% |
|---|---|
| カリウム | 710mg24% |
| カルシウム | 90mg12% |
| マグネシウム | 87mg24% |
| リン | 440mg44% |
| 鉄 | 7.5mg100% |
| 亜鉛 | 2.6mg24% |
| 銅 | 0.77mg86% |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 18μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 2μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 3.3mg55% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 8.4mg |
| δ-トコフェロール | 0.3mg |
| ビタミンK | 38μg25% |
| ビタミンB1 | 0.10mg7% |
| ビタミンB2 | 0.05mg3% |
| ナイアシン | 1.0mg7% |
| ナイアシン当量 | (4.5)mg |
| ビタミンB6 | 0.36mg26% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 120μg50% |
| パントテン酸 | 0.26mg4% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.8g |
| 備考 | 別名: いかり豆 種皮付き |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 391 | 32.0 | 11.6 | 48.3 | ||
| 04026 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | ||
| 04014 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 375 | 20.8 | 11.6 | 58.8 | ||
| 04079 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 431 | 36.4 | 22.0 | 34.3 | ||
| 04080 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 425 | 37.7 | 20.7 | 33.9 |