日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
あずき 全粒 乾は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは304kcalです(たんぱく質20.8g・脂質2.0g・炭水化物59.6g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質20.8gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維24.8gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄が5.5mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1300mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
24%
83 kcal
脂質
5%
18 kcal
炭水化物
71%
238 kcal
総エネルギー(実測値):304 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 304kcal11% |
| エネルギー | 1279kJ |
| 水分 | 14.2g |
| 灰分 | 3.4g |
| たんぱく質 | 20.8g32% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.8g |
| 脂質 | 2.0g3% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.8g |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 59.6g16% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 46.5g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 42.3g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 37.7g |
| 食物繊維総量 | 24.8g118% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 1.2g |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 1300mg43% |
| カルシウム | 70mg9% |
| マグネシウム | 130mg35% |
| リン | 350mg35% |
| 鉄 | 5.5mg73% |
| 亜鉛 | 2.4mg22% |
| 銅 | 0.68mg76% |
| マンガン | 1.09mg27% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 1μg3% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 210μg700% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 2μg |
| β-カロテン | 8μg |
| β-クリプトキサンチン | 1μg |
| β-カロテン当量 | 9μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 1μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 3.0mg |
| δ-トコフェロール | 11.0mg |
| ビタミンK | 8μg5% |
| ビタミンB1 | 0.46mg33% |
| ビタミンB2 | 0.16mg10% |
| ナイアシン | 2.2mg15% |
| ナイアシン当量 | 6.2mg |
| ビタミンB6 | 0.40mg29% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 130μg54% |
| パントテン酸 | 1.02mg17% |
| ビオチン | 9.6μg19% |
| ビタミンC | 2mg2% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 食物繊維:AOAC2011.25法 (100 g:122 mL、100 mL:82 g) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 | ||
| 04006 | あずき あん つぶし練りあん | 239 | 5.6 | 0.6 | 54.0 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04068 | べにばないんげん 全粒 乾 | 273 | 17.2 | 1.7 | 61.2 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 | ||
| 06370 | (トマト類) ドライトマト | 291 | 14.2 | 2.1 | 67.3 | ||
| 04070 | らいまめ 全粒 乾 | 306 | 21.9 | 1.8 | 60.8 | ||
| 04007 | いんげんまめ 全粒 乾 | 280 | 22.1 | 2.5 | 56.4 |