日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [納豆類] 寺納豆は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは248kcalです(たんぱく質18.6g・脂質8.1g・炭水化物31.5g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質18.6gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。食物繊維7.6gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。カルシウム110mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。鉄が5.9mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1000mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。食塩相当量が14.2gと高めのため、高血圧が気になる方は摂取量に注意が必要です。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
27%
74 kcal
脂質
27%
73 kcal
炭水化物
46%
126 kcal
総エネルギー(実測値):248 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 248kcal9% |
| エネルギー | 1043kJ |
| 水分 | 24.4g |
| 灰分 | 17.4g |
| たんぱく質 | 18.6g29% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 8.1g11% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 6.1g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 31.5g8% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 25.9g |
| 食物繊維総量 | 7.6g36% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 5600mg190% |
|---|---|
| カリウム | 1000mg33% |
| カルシウム | 110mg15% |
| マグネシウム | 140mg38% |
| リン | 330mg33% |
| 鉄 | 5.9mg79% |
| 亜鉛 | 3.8mg35% |
| 銅 | 0.80mg89% |
| マンガン | 1.70mg43% |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 14μg47% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 110μg367% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.9mg15% |
| β-トコフェロール | 0.3mg |
| γ-トコフェロール | 7.6mg |
| δ-トコフェロール | 2.6mg |
| ビタミンK | 190μg127% |
| ビタミンB1 | 0.04mg3% |
| ビタミンB2 | 0.35mg22% |
| ナイアシン | 4.1mg27% |
| ナイアシン当量 | 7.2mg |
| ビタミンB6 | 0.17mg12% |
| ビタミンB12 | - |
| 葉酸 | 39μg16% |
| パントテン酸 | 0.81mg14% |
| ビオチン | 19.0μg38% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 14.2g |
| 備考 | 別名: 塩辛納豆、浜納豆 ビタミンK: メナキノン-7を含む |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17046 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 178 | 13.1 | 5.5 | 21.1 | ||
| 17045 | <調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 182 | 12.5 | 6.0 | 21.9 | ||
| 17120 | <調味料類> (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 167 | 11.0 | 5.6 | 20.6 | ||
| 17047 | <調味料類> (みそ類) 麦みそ | 184 | 9.7 | 4.3 | 30.0 | ||
| 17048 | <調味料類> (みそ類) 豆みそ | 207 | 17.2 | 10.5 | 14.5 |