日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは99kcalです(たんぱく質9.1g・脂質7.2g・炭水化物0.7g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 カルシウム120mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
35%
36 kcal
脂質
62
65 kcal
炭水化物
3%
3 kcal
総エネルギー(実測値):99 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
「だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐」の関連商品をチェック— マグネシウム豊富
マグネシウム豊富な食品・飲料を探す
マグネシウム強化食品を探す
マグネシウムサプリを探す
睡眠・疲労回復・筋肉に
レシピ本・料理本を探す
料理本・栄養ガイドを探す
マグネシウム豊富と食事・健康の本を探す
睡眠に役立つ食事法・栄養学の本
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 99kcal4% |
| エネルギー | 413kJ |
| 水分 | 81.8g |
| 灰分 | 1.2g |
| たんぱく質 | 9.1g14% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (8.8)g |
| 脂質 | 7.2g10% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (6.6)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 0.7g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (1.0)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (1.0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 1.1g |
| 食物繊維総量 | 0.5g2% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 170mg6% |
|---|---|
| カリウム | 180mg6% |
| カルシウム | 120mg16% |
| マグネシウム | 66mg18% |
| リン | 130mg13% |
| 鉄 | 1.7mg23% |
| 亜鉛 | 1.0mg9% |
| 銅 | 0.19mg21% |
| マンガン | 0.93mg23% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.4mg7% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 4.8mg |
| δ-トコフェロール | 1.8mg |
| ビタミンK | 16μg11% |
| ビタミンB1 | 0.10mg7% |
| ビタミンB2 | 0.04mg3% |
| ナイアシン | 0.2mg1% |
| ナイアシン当量 | (2.5)mg |
| ビタミンB6 | 0.06mg4% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 14μg6% |
| パントテン酸 | Trmg |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.4g |
| 備考 | 別名: 島豆腐 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
「だいず [豆腐・油揚げ類] 沖縄豆腐」が気になる方へ
この食品の栄養プロファイルから選びました
※ 広告・PR。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます(購入者の追加費用はありません)。
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
まだレシピがありません。最初の投稿者になりませんか?
レシピを投稿する