日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
あずき あん つぶし練りあんは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは239kcalです(たんぱく質5.6g・脂質0.6g・炭水化物54.0g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 食物繊維5.7gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
9%
22 kcal
脂質
2%
5 kcal
炭水化物
89%
216 kcal
総エネルギー(実測値):239 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 239kcal9% |
| エネルギー | 1014kJ |
| 水分 | 39.3g |
| 灰分 | 0.5g |
| たんぱく質 | 5.6g9% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 4.9g |
| 脂質 | 0.6g1% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.3g |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 54.0g15% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 54.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 51.6g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 49.4g |
| 食物繊維総量 | 5.7g27% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 56mg2% |
|---|---|
| カリウム | 160mg5% |
| カルシウム | 19mg3% |
| マグネシウム | 23mg6% |
| リン | 73mg7% |
| 鉄 | 1.5mg20% |
| 亜鉛 | 0.7mg6% |
| 銅 | 0.20mg22% |
| マンガン | 0.40mg10% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | Trμg |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 49μg163% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | 0.9mg |
| δ-トコフェロール | 1.9mg |
| ビタミンK | 6μg4% |
| ビタミンB1 | 0.02mg1% |
| ビタミンB2 | 0.03mg2% |
| ナイアシン | 0.1mg1% |
| ナイアシン当量 | 1.1mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg2% |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 8μg3% |
| パントテン酸 | 0.18mg3% |
| ビオチン | 1.7μg3% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 備考 | 別名:小倉あん 加糖あん |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04016 | えんどう うぐいす豆 | 228 | 5.6 | 0.7 | 52.9 | ||
| 04011 | いんげんまめ 豆きんとん | 238 | 4.9 | 0.5 | 56.2 | ||
| 15016 | <和生菓子・和半生菓子類> きんつば | 260 | (6.0) | (0.7) | (58.6) | ||
| 01127 | そば そば 生 | 271 | 9.8 | 1.9 | 54.5 | ||
| 04009 | いんげんまめ うずら豆 | 214 | 6.7 | 1.3 | 49.6 |