日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
あずき あん こし練りあん (並あん)は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは255kcalです(たんぱく質5.6g・脂質0.3g・炭水化物58.8g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 食物繊維3.9gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
9%
22 kcal
脂質
1%
3 kcal
炭水化物
90%
235 kcal
総エネルギー(実測値):255 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 255kcal9% |
| エネルギー | 1085kJ |
| 水分 | (35.0)g |
| 灰分 | (0.3)g |
| たんぱく質 | (5.6)g(9%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (4.9)g |
| 脂質 | (0.3)g(0%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.1)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | (58.8)g(16%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (60.4)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (56.8)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (55.8)g |
| 食物繊維総量 | (3.9)g(19%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | (2)mg(0%) |
|---|---|
| カリウム | (35)mg(1%) |
| カルシウム | (42)mg(6%) |
| マグネシウム | (17)mg(5%) |
| リン | (49)mg(5%) |
| 鉄 | (1.6)mg(21%) |
| 亜鉛 | (0.6)mg(5%) |
| 銅 | (0.14)mg(16%) |
| マンガン | (0.42)mg(11%) |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 0μg0% |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (34)μg(113%) |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0mg0% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | (0.8)mg |
| δ-トコフェロール | (2.2)mg |
| ビタミンK | (4)μg(3%) |
| ビタミンB1 | (0.01)mg(1%) |
| ビタミンB2 | (0.03)mg(2%) |
| ナイアシン | (0.1)mg(1%) |
| ナイアシン当量 | (1.1)mg |
| ビタミンB6 | 0mg0% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | (1)μg(0%) |
| パントテン酸 | (0.04)mg(1%) |
| ビオチン | (1.4)μg(3%) |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 加糖あん 配合割合: こし生あん100、上白糖70、水あめ7 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15028 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり | 259 | (5.3) | (0.3) | (60.1) | ||
| 04102 | あずき あん こし練りあん (中割りあん) | 262 | (5.1) | (0.3) | (61.1) | ||
| 15010 | <和生菓子・和半生菓子類> かのこ | 260 | (4.8) | (0.4) | (60.4) | ||
| 15165 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | 257 | (4.7) | (0.7) | (59.1) | ||
| 04011 | いんげんまめ 豆きんとん | 238 | 4.9 | 0.5 | 56.2 |