日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾は豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは402kcalです(たんぱく質33.0g・脂質21.7g・炭水化物28.8g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 たんぱく質が33gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。食物繊維15.9gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。カルシウム230mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。鉄が8.6mgと豊富で、貧血予防・改善に効果的です。カリウム1800mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
30%
132 kcal
脂質
44%
195 kcal
炭水化物
26%
115 kcal
総エネルギー(実測値):402 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 402kcal15% |
| エネルギー | 1674kJ |
| 水分 | 11.7g |
| 灰分 | 4.8g |
| たんぱく質 | 33.0g51% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 31.0g |
| 脂質 | 21.7g29% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (19.9)g |
| コレステロール | Trmg |
| 炭水化物 | 28.8g8% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 7.0g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 6.6g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 16.7g |
| 食物繊維総量 | 15.9g76% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 1800mg60% |
| カルシウム | 230mg31% |
| マグネシウム | 230mg62% |
| リン | 480mg48% |
| 鉄 | 8.6mg115% |
| 亜鉛 | 4.5mg41% |
| 銅 | 0.97mg108% |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | 2μg2% |
| セレン | 28μg93% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 300μg999% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 7μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 7μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 1μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 1.7mg28% |
| β-トコフェロール | 0.4mg |
| γ-トコフェロール | 15.0mg |
| δ-トコフェロール | 5.6mg |
| ビタミンK | 34μg23% |
| ビタミンB1 | 0.88mg63% |
| ビタミンB2 | 0.30mg19% |
| ナイアシン | 2.1mg14% |
| ナイアシン当量 | 10.0mg |
| ビタミンB6 | 0.46mg33% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 220μg92% |
| パントテン酸 | 1.49mg25% |
| ビオチン | 34.0μg68% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | (100 g:155mL、100 mL:64g) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04027 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 414 | 33.6 | 22.6 | 30.7 | ||
| 04026 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 391 | 32.8 | 19.5 | 30.8 | ||
| 04082 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 424 | 37.0 | 22.8 | 29.3 | ||
| 04030 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 456 | 37.5 | 25.1 | 29.5 | ||
| 04029 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 |