日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
いんげんまめ こし生あんは豆類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは135kcalです(たんぱく質9.4g・脂質0.9g・炭水化物27.0g)。植物性たんぱく質・食物繊維・カルシウムが豊富な豆類に属します。動物性たんぱく質の代替として、ベジタリアン・ヴィーガン食にも適した食品群です。 食物繊維8.5gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。鉄2.7mgを含み、貧血予防に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
24%
38 kcal
脂質
5%
8 kcal
炭水化物
71%
108 kcal
総エネルギー(実測値):135 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 135kcal5% |
| エネルギー | 568kJ |
| 水分 | 62.3g |
| 灰分 | 0.4g |
| たんぱく質 | 9.4g14% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.4)g |
| 脂質 | 0.9g1% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.5)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 27.0g7% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 20.9g |
| 食物繊維総量 | 8.5g40% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 9mg0% |
|---|---|
| カリウム | 55mg2% |
| カルシウム | 60mg8% |
| マグネシウム | 45mg12% |
| リン | 75mg8% |
| 鉄 | 2.7mg36% |
| 亜鉛 | 0.8mg7% |
| 銅 | 0.09mg10% |
| マンガン | 0.73mg18% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 5μg17% |
| クロム | Trμg |
| モリブデン | 6μg20% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0mg0% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 1.5mg |
| δ-トコフェロール | 0.1mg |
| ビタミンK | 3μg2% |
| ビタミンB1 | 0.01mg1% |
| ビタミンB2 | 0.02mg1% |
| ナイアシン | 0mg0% |
| ナイアシン当量 | (1.7)mg |
| ビタミンB6 | 0mg0% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 14μg6% |
| パントテン酸 | 0.07mg1% |
| ビオチン | 2.8μg6% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | あずき 全粒 乾 | 304 | 20.8 | 2.0 | 59.6 | ||
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04003 | あずき ゆで小豆缶詰 | 202 | 4.4 | 0.4 | 49.2 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 | ||
| 04005 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 335 | 23.5 | 1.0 | 66.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04002 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 8.6 | 0.8 | 25.6 | ||
| 04075 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | ||
| 04013 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 129 | 9.2 | 1.0 | 25.2 | ||
| 04111 | あずき あん つぶし生あん | 115 | 8.6 | 0.5 | 24.5 | ||
| 04004 | あずき あん こし生あん | 147 | 9.8 | 0.6 | 27.1 |