日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(砂糖類) 和三盆糖は砂糖及び甘味類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは393kcalです(たんぱく質0.2g・炭水化物99.0g)。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に収録された食品です。バランスのよい食事の参考にご活用ください。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
0%
1 kcal
脂質
0%
0 kcal
炭水化物
100%
396 kcal
総エネルギー(実測値):393 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 393kcal15% |
| エネルギー | 1675kJ |
| 水分 | 0.3g |
| 灰分 | 0.5g |
| たんぱく質 | 0.2g0% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | Trg |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 99.0g27% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (104.5)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (99.6)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 99.0g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 140mg5% |
| カルシウム | 27mg4% |
| マグネシウム | 17mg5% |
| リン | 13mg1% |
| 鉄 | 0.7mg9% |
| 亜鉛 | 0.2mg2% |
| 銅 | 0.07mg8% |
| マンガン | 0.30mg8% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 0μg0% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | Trμg |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | Trμg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | Trμg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0μg0% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0)mg(0%) |
| β-トコフェロール | (0)mg |
| γ-トコフェロール | (0)mg |
| δ-トコフェロール | (0)mg |
| ビタミンK | (0)μg(0%) |
| ビタミンB1 | 0.01mg1% |
| ビタミンB2 | 0.03mg2% |
| ナイアシン | Trmg |
| ナイアシン当量 | Trmg |
| ビタミンB6 | 0.08mg6% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 2μg1% |
| パントテン酸 | 0.37mg6% |
| ビオチン | 0.9μg2% |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | (砂糖類) 黒砂糖 | 352 | 1.7 | Tr | 90.3 | ||
| 03003 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 391 | (0) | (0) | 99.3 | ||
| 03004 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 390 | Tr | (0) | 99.0 | ||
| 03005 | (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 394 | (0) | (0) | 100 | ||
| 03006 | (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 393 | (0) | (0) | 100 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03004 | (砂糖類) 車糖 三温糖 | 390 | Tr | (0) | 99.0 | ||
| 03010 | (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 394 | 0.1 | (0) | 99.8 | ||
| 03011 | (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 393 | (0) | (0) | 99.7 | ||
| 03003 | (砂糖類) 車糖 上白糖 | 391 | (0) | (0) | 99.3 | ||
| 15109 | <キャンデー類> かわり玉 | 392 | 0 | 0 | (99.5) |