日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(うど類) うど 茎 水さらしは野菜類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは13kcalです(たんぱく質0.6g・脂質0g・炭水化物3.4g)。ビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含む野菜類に属します。免疫機能の維持や腸内環境の改善に貢献する食品群で、低カロリーでかさ増しにも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
15%
2 kcal
脂質
0%
0 kcal
炭水化物
85%
14 kcal
総エネルギー(実測値):13 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 13kcal0% |
| エネルギー | 54kJ |
| 水分 | 95.7g |
| 灰分 | 0.3g |
| たんぱく質 | 0.6g1% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.6)g |
| 脂質 | 0g0% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 3.4g1% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 1.8g |
| 食物繊維総量 | 1.6g8% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | Trmg |
|---|---|
| カリウム | 200mg7% |
| カルシウム | 6mg1% |
| マグネシウム | 8mg2% |
| リン | 23mg2% |
| 鉄 | 0.1mg1% |
| 亜鉛 | 0.1mg1% |
| 銅 | 0.04mg4% |
| マンガン | 0.03mg1% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 2μg1% |
| ビタミンB1 | 0.01mg1% |
| ビタミンB2 | 0.02mg1% |
| ナイアシン | 0.5mg3% |
| ナイアシン当量 | (0.6)mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg2% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 19μg8% |
| パントテン酸 | 0.08mg1% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 3mg3% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 軟白栽培品 株元、葉及び表皮を除いたもの 硝酸イオン: Tr |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.3 | 0.2 | 11.3 | ||
| 06002 | アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | ||
| 06003 | あさつき 葉 生 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | ||
| 06004 | あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | ||
| 06005 | あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.3 | 0.1 | 6.7 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06012 | (うど類) うど 茎 生 | 19 | 0.8 | 0.1 | 4.3 | ||
| 08058 | なめこ カットなめこ 生 | 14 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | ||
| 06014 | (うど類) やまうど 茎 生 | 19 | 1.1 | 0.1 | 4.3 | ||
| 06386 | (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 | 10 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | ||
| 06292 | (もやし類) りょくとうもやし ゆで | 12 | 1.6 | 0 | 2.3 |