日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
えだまめ 生は野菜類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは125kcalです(たんぱく質11.7g・脂質6.2g・炭水化物8.8g)。ビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含む野菜類に属します。免疫機能の維持や腸内環境の改善に貢献する食品群で、低カロリーでかさ増しにも適しています。 食物繊維5gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。鉄2.7mgを含み、貧血予防に役立ちます。カリウム590mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
34%
47 kcal
脂質
40%
56 kcal
炭水化物
26%
35 kcal
総エネルギー(実測値):125 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 45% |
|---|---|
| エネルギー | 125kcal5% |
| エネルギー | 524kJ |
| 水分 | 71.7g |
| 灰分 | 1.6g |
| たんぱく質 | 11.7g18% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.3g |
| 脂質 | 6.2g8% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 5.7g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 8.8g2% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 4.7g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 4.3g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 5.7g |
| 食物繊維総量 | 5.0g24% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 590mg20% |
| カルシウム | 58mg8% |
| マグネシウム | 62mg17% |
| リン | 170mg17% |
| 鉄 | 2.7mg36% |
| 亜鉛 | 1.4mg13% |
| 銅 | 0.41mg46% |
| マンガン | 0.71mg18% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 1μg3% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 240μg800% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 42μg |
| β-カロテン | 240μg |
| β-クリプトキサンチン | 7μg |
| β-カロテン当量 | 260μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 22μg2% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.8mg13% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 6.5mg |
| δ-トコフェロール | 2.5mg |
| ビタミンK | 30μg20% |
| ビタミンB1 | 0.31mg22% |
| ビタミンB2 | 0.15mg9% |
| ナイアシン | 1.6mg11% |
| ナイアシン当量 | 4.2mg |
| ビタミンB6 | 0.15mg11% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 320μg133% |
| パントテン酸 | 0.53mg9% |
| ビオチン | 11.0μg22% |
| ビタミンC | 27mg27% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 廃棄部位: さや 廃棄率: 茎つきの場合60 % 硝酸イオン: 0 g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.3 | 0.2 | 11.3 | ||
| 06002 | アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | ||
| 06003 | あさつき 葉 生 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | ||
| 06004 | あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | ||
| 06005 | あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.3 | 0.1 | 6.7 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06016 | えだまめ ゆで | 118 | 11.5 | 6.1 | 8.9 | ||
| 06017 | えだまめ 冷凍 | 143 | 13.0 | 7.6 | 10.6 | ||
| 04028 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 124 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | ||
| 04047 | だいず [納豆類] 挽きわり納豆 | 185 | 16.6 | 10.0 | 10.5 | ||
| 06359 | ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 91 | 3.8 | 8.1 | 4.4 |