日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
アボカド 生は果実類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは176kcalです(たんぱく質2.1g・脂質17.5g・炭水化物7.9g)。ビタミンCや食物繊維・カリウムを含む果実類に属します。抗酸化作用や免疫機能の維持、血圧調整に役立つ栄養素を含む食品群です。 食物繊維5.6gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。カリウム590mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
4%
8 kcal
脂質
80%
158 kcal
炭水化物
16%
32 kcal
総エネルギー(実測値):176 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 30% |
|---|---|
| エネルギー | 176kcal7% |
| エネルギー | 728kJ |
| 水分 | 71.3g |
| 灰分 | 1.2g |
| たんぱく質 | 2.1g3% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.6g |
| 脂質 | 17.5g24% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 15.5g |
| コレステロール | Trmg |
| 炭水化物 | 7.9g2% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (0.8)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (0.8)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 4.8g |
| 食物繊維総量 | 5.6g27% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 7mg0% |
|---|---|
| カリウム | 590mg20% |
| カルシウム | 8mg1% |
| マグネシウム | 34mg9% |
| リン | 52mg5% |
| 鉄 | 0.6mg8% |
| 亜鉛 | 0.7mg6% |
| 銅 | 0.24mg27% |
| マンガン | 0.19mg5% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 1μg3% |
| クロム | 0μg |
| モリブデン | 2μg7% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 13μg |
| β-カロテン | 67μg |
| β-クリプトキサンチン | 27μg |
| β-カロテン当量 | 87μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 7μg1% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 3.3mg55% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 0.2mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 21μg14% |
| ビタミンB1 | 0.09mg6% |
| ビタミンB2 | 0.20mg13% |
| ナイアシン | 1.8mg12% |
| ナイアシン当量 | 2.3mg |
| ビタミンB6 | 0.29mg21% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 83μg35% |
| パントテン酸 | 1.55mg26% |
| ビオチン | 5.3μg11% |
| ビタミンC | 12mg12% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: アボガド 廃棄部位: 果皮及び種子 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | あけび 果肉 生 | 89 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | ||
| 07002 | あけび 果皮 生 | 32 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | ||
| 07003 | アセロラ 酸味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | ||
| 07004 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 | 0.1 | 0 | 10.5 | ||
| 07005 | アテモヤ 生 | 81 | 1.8 | 0.4 | 19.4 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08055 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 168 | 3.9 | 14.3 | 10.1 | ||
| 08057 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 201 | 3.4 | 14.0 | 17.8 | ||
| 06194 | (なす類) べいなす 果実 素揚げ | 177 | 1.0 | 17.0 | 6.7 | ||
| 06343 | (なす類) なす 果実 天ぷら | 165 | 1.6 | 14.0 | 12.0 | ||
| 08044 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 84 | 3.8 | 5.4 | 8.8 |