広告
1日の目安量:成人男性 6mg / 成人女性 5mg(食事摂取基準2020年版)
コエンザイムAの構成成分で、エネルギー代謝・ホルモン合成に広く関わるパントテン酸(ビタミンB5)。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | きはだ 実 乾 | 1.83 | ||
| 2 | アボカド 生 | 1.55 | ||
| 3 | バナナ 乾 | 1.13 | ||
| 4 | なつめやし 乾 | 0.94 | ||
| 5 | (かんきつ類) ゆず 果皮 生 | 0.89 | ||
| 6 | なつめ 乾 | 0.86 | ||
| 7 | かき 干しがき | 0.85 | ||
| 8 | くこ 実 乾 | 0.71 | ||
| 9 | パインアップル 焼き | 0.64 | ||
| 10 | パッションフルーツ 果汁 生 | 0.63 | ||
| 11 | パパイア 未熟 生 | 0.55 | ||
| 12 | あんず 乾 | 0.53 | ||
| 13 | ドラゴンフルーツ 生 | 0.53 | ||
| 14 | (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 | 0.47 | ||
| 15 | あけび 果皮 生 | 0.47 | ||
| 16 | マンゴー ドライマンゴー | 0.46 | ||
| 17 | ぐみ 生 | 0.45 | ||
| 18 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 0.45 | ||
| 19 | バナナ 生 | 0.44 | ||
| 20 | ラズベリー 生 | 0.43 | ||
| 21 | パパイア 完熟 生 | 0.42 | ||
| 22 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 0.40 | ||
| 23 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 0.39 | ||
| 24 | (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 0.39 | ||
| 25 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 0.39 | ||
| 26 | スターフルーツ 生 | 0.38 | ||
| 27 | (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 | 0.36 | ||
| 28 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 0.36 | ||
| 29 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 0.36 | ||
| 30 | いちじく 乾 | 0.36 | ||
| 31 | チェリモヤ 生 | 0.36 | ||
| 32 | うめ 生 | 0.35 | ||
| 33 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 0.35 | ||
| 34 | いちご 生 | 0.33 | ||
| 35 | マンゴスチン 生 | 0.33 | ||
| 36 | (すもも類) プルーン 乾 | 0.32 | ||
| 37 | グァバ 白肉種 生 | 0.32 | ||
| 38 | グァバ 赤肉種 生 | 0.32 | ||
| 39 | ざくろ 生 | 0.32 | ||
| 40 | (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 | 0.32 | ||
| 41 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 0.31 | ||
| 42 | かりん 生 | 0.31 | ||
| 43 | あんず 生 | 0.30 | ||
| 44 | (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 | 0.30 | ||
| 45 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 0.29 | ||
| 46 | あけび 果肉 生 | 0.29 | ||
| 47 | さくらんぼ 米国産 生 | 0.29 | ||
| 48 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 0.29 | ||
| 49 | (かんきつ類) ゆず 果汁 生 | 0.29 | ||
| 50 | ハスカップ 生 | 0.29 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。