日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
りんご 果実飲料 ストレートジュースは果実類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは43kcalです(たんぱく質0.2g・脂質0.1g・炭水化物11.8g)。ビタミンCや食物繊維・カリウムを含む果実類に属します。抗酸化作用や免疫機能の維持、血圧調整に役立つ栄養素を含む食品群です。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
2%
1 kcal
脂質
2%
1 kcal
炭水化物
96%
47 kcal
総エネルギー(実測値):43 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 43kcal2% |
| エネルギー | 182kJ |
| 水分 | 87.7g |
| 灰分 | 0.2g |
| たんぱく質 | 0.2g0% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 0.1g0% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (Tr)g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 11.8g3% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 10.8g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 10.7g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 11.4g |
| 食物繊維総量 | Trg |
| 糖アルコール | 0.4g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 3mg0% |
|---|---|
| カリウム | 77mg3% |
| カルシウム | 2mg0% |
| マグネシウム | 3mg1% |
| リン | 6mg1% |
| 鉄 | 0.4mg5% |
| 亜鉛 | Trmg |
| 銅 | 0.03mg3% |
| マンガン | 0.03mg1% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 0μg0% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | Trμg |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB1 | 0.01mg1% |
| ビタミンB2 | 0.01mg1% |
| ナイアシン | 0.1mg1% |
| ナイアシン当量 | 0.1mg |
| ビタミンB6 | 0.03mg2% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 3μg1% |
| パントテン酸 | 0.21mg3% |
| ビオチン | 0.5μg1% |
| ビタミンC | 3mg3% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | (100 g:98mL、100 mL:103g) |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | あけび 果肉 生 | 89 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | ||
| 07002 | あけび 果皮 生 | 32 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | ||
| 07003 | アセロラ 酸味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | ||
| 07004 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 | 0.1 | 0 | 10.5 | ||
| 07005 | アテモヤ 生 | 81 | 1.8 | 0.4 | 19.4 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07119 | ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース | 46 | 0.3 | 0.3 | 12.0 | ||
| 07151 | りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 46 | 0.1 | Tr | 11.5 | ||
| 07076 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 48 | 0.1 | Tr | 11.8 | ||
| 07150 | りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース | 47 | 0.1 | 0.2 | 11.4 | ||
| 16053 | <その他> (炭酸飲料類) コーラ | 46 | 0.1 | Tr | 11.4 |