日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
バナナ 生は果実類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは93kcalです(たんぱく質1.1g・脂質0.2g・炭水化物22.5g)。ビタミンCや食物繊維・カリウムを含む果実類に属します。抗酸化作用や免疫機能の維持、血圧調整に役立つ栄養素を含む食品群です。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
5%
4 kcal
脂質
2%
2 kcal
炭水化物
93%
90 kcal
総エネルギー(実測値):93 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 40% |
|---|---|
| エネルギー | 93kcal3% |
| エネルギー | 392kJ |
| 水分 | 75.4g |
| 灰分 | 0.8g |
| たんぱく質 | 1.1g2% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0.2g0% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.1)g |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 22.5g6% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 19.4g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 18.5g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 21.1g |
| 食物繊維総量 | 1.1g5% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 0.7g |
| ナトリウム | Trmg |
|---|---|
| カリウム | 360mg12% |
| カルシウム | 6mg1% |
| マグネシウム | 32mg9% |
| リン | 27mg3% |
| 鉄 | 0.3mg4% |
| 亜鉛 | 0.2mg2% |
| 銅 | 0.09mg10% |
| マンガン | 0.26mg7% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 1μg3% |
| クロム | 0μg |
| モリブデン | 7μg23% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 28μg |
| β-カロテン | 42μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 56μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 5μg1% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.5mg8% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | (Tr)μg |
| ビタミンB1 | 0.05mg4% |
| ビタミンB2 | 0.04mg3% |
| ナイアシン | 0.7mg5% |
| ナイアシン当量 | 0.9mg |
| ビタミンB6 | 0.38mg27% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 26μg11% |
| パントテン酸 | 0.44mg7% |
| ビオチン | 1.4μg3% |
| ビタミンC | 16mg16% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 廃棄部位: 果皮及び果柄 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | あけび 果肉 生 | 89 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | ||
| 07002 | あけび 果皮 生 | 32 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | ||
| 07003 | アセロラ 酸味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | ||
| 07004 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 | 0.1 | 0 | 10.5 | ||
| 07005 | アテモヤ 生 | 81 | 1.8 | 0.4 | 19.4 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07175 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 83 | 0.5 | 0.1 | 20.6 | ||
| 07138 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 82 | 0.5 | 0.1 | 20.6 | ||
| 07092 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 79 | 0.2 | 0.1 | 20.7 | ||
| 02060 | <でん粉・でん粉製品> (でん粉製品) でん粉めん 乾 ゆで | 83 | 0 | 0.2 | 20.6 | ||
| 01039 | こむぎ [うどん・そうめん類] うどん ゆで | 95 | 2.6 | 0.4 | 21.6 |