広告
1日の目安量:成人男性 6mg / 成人女性 5mg(食事摂取基準2020年版)
コエンザイムAの構成成分で、エネルギー代謝・ホルモン合成に広く関わるパントテン酸(ビタミンB5)。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とうがらし 果実 乾 | 3.61 | ||
| 2 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 3.10 | ||
| 3 | わらび 干しわらび 乾 | 2.70 | ||
| 4 | ずいき 干しずいき 乾 | 2.00 | ||
| 5 | ブロッコリー 花序 焼き | 1.99 | ||
| 6 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 1.83 | ||
| 7 | かんぴょう 乾 | 1.75 | ||
| 8 | きく 菊のり | 1.50 | ||
| 9 | ブロッコリー 花序 油いため | 1.47 | ||
| 10 | ブロッコリー 花序 生 | 1.42 | ||
| 11 | らっかせい 未熟豆 生 | 1.40 | ||
| 12 | ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 | 1.31 | ||
| 13 | カリフラワー 花序 生 | 1.30 | ||
| 14 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 1.24 | ||
| 15 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 1.11 | ||
| 16 | なずな 葉 生 | 1.10 | ||
| 17 | (トマト類) ドライトマト | 1.08 | ||
| 18 | しそ 葉 生 | 1.00 | ||
| 19 | とうがらし 果実 生 | 0.95 | ||
| 20 | きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 | 0.93 | ||
| 21 | あしたば 茎葉 生 | 0.92 | ||
| 22 | らっかせい 未熟豆 ゆで | 0.91 | ||
| 23 | つくし 胞子茎 生 | 0.90 | ||
| 24 | れんこん 根茎 生 | 0.89 | ||
| 25 | カリフラワー 花序 ゆで | 0.84 | ||
| 26 | (えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 | 0.80 | ||
| 27 | しそ 実 生 | 0.80 | ||
| 28 | (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 | 0.80 | ||
| 29 | くわい 塊茎 生 | 0.78 | ||
| 30 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き | 0.77 | ||
| 31 | めキャベツ 結球葉 生 | 0.76 | ||
| 32 | くわい 塊茎 ゆで | 0.75 | ||
| 33 | ブロッコリー 花序 ゆで | 0.74 | ||
| 34 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 | 0.73 | ||
| 35 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 | 0.73 | ||
| 36 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 0.70 | ||
| 37 | (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 | 0.69 | ||
| 38 | (にんにく類) にんにく りん茎 油いため | 0.68 | ||
| 39 | (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 | 0.67 | ||
| 40 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 | 0.67 | ||
| 41 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 0.66 | ||
| 42 | めキャベツ 結球葉 ゆで | 0.65 | ||
| 43 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 0.64 | ||
| 44 | たけのこ 若茎 ゆで | 0.63 | ||
| 45 | たけのこ 若茎 生 | 0.63 | ||
| 46 | (えんどう類) グリンピース 生 | 0.63 | ||
| 47 | あさつき 葉 生 | 0.62 | ||
| 48 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで | 0.62 | ||
| 49 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) | 0.62 | ||
| 50 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 | 0.62 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。