日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
きく 花びら ゆでは野菜類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは21kcalです(たんぱく質1.0g・脂質0g・炭水化物5.7g)。ビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含む野菜類に属します。免疫機能の維持や腸内環境の改善に貢献する食品群で、低カロリーでかさ増しにも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
15%
4 kcal
脂質
0%
0 kcal
炭水化物
85%
23 kcal
総エネルギー(実測値):21 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 21kcal1% |
| エネルギー | 88kJ |
| 水分 | 92.9g |
| 灰分 | 0.4g |
| たんぱく質 | 1.0g2% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.8)g |
| 脂質 | 0g0% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 5.7g2% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.0g |
| 食物繊維総量 | 2.9g14% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1mg0% |
|---|---|
| カリウム | 140mg5% |
| カルシウム | 16mg2% |
| マグネシウム | 9mg2% |
| リン | 20mg2% |
| 鉄 | 0.5mg7% |
| 亜鉛 | 0.2mg2% |
| 銅 | 0.04mg4% |
| マンガン | 0.24mg6% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 61μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 61μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 5μg1% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 4.1mg68% |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 0.3mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 10μg7% |
| ビタミンB1 | 0.06mg4% |
| ビタミンB2 | 0.07mg4% |
| ナイアシン | 0.2mg1% |
| ナイアシン当量 | (0.5)mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg3% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 40μg17% |
| パントテン酸 | 0.15mg3% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | 5mg5% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: 食用ぎく、料理ぎく 花床を除いたもの ゆでた後水冷し、手搾りしたもの 硝酸イオン: Tr |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.3 | 0.2 | 11.3 | ||
| 06002 | アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | ||
| 06003 | あさつき 葉 生 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | ||
| 06004 | あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | ||
| 06005 | あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.3 | 0.1 | 6.7 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08021 | なめこ 株採り ゆで | 22 | 1.6 | 0.1 | 5.1 | ||
| 06181 | (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 | 29 | 2.3 | 0.2 | 6.0 | ||
| 06193 | (なす類) べいなす 果実 生 | 20 | 1.1 | 0.1 | 5.3 | ||
| 06309 | リーキ りん茎葉 ゆで | 28 | 1.3 | 0.1 | 6.8 | ||
| 06058 | きく 花びら 生 | 25 | 1.4 | 0 | 6.5 |