広告
1日の目安量:成人男性 6mg / 成人女性 5mg(食事摂取基準2020年版)
コエンザイムAの構成成分で、エネルギー代謝・ホルモン合成に広く関わるパントテン酸(ビタミンB5)。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | はす 成熟 乾 | 2.58 | ||
| 2 | らっかせい 大粒種 乾 | 2.56 | ||
| 3 | らっかせい 小粒種 乾 | 2.56 | ||
| 4 | らっかせい バターピーナッツ | 2.42 | ||
| 5 | らっかせい 大粒種 いり | 2.20 | ||
| 6 | らっかせい 小粒種 いり | 2.19 | ||
| 7 | らっかせい ピーナッツバター | 1.87 | ||
| 8 | ひまわり フライ 味付け | 1.66 | ||
| 9 | えごま 乾 | 1.65 | ||
| 10 | ペカン フライ 味付け | 1.49 | ||
| 11 | カシューナッツ フライ 味付け | 1.32 | ||
| 12 | ぎんなん 生 | 1.27 | ||
| 13 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 1.07 | ||
| 14 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 1.06 | ||
| 15 | ピスタチオ いり 味付け | 1.06 | ||
| 16 | すいか いり 味付け | 1.04 | ||
| 17 | (くり類) 日本ぐり 生 | 1.04 | ||
| 18 | ぎんなん ゆで | 1.02 | ||
| 19 | はす 未熟 生 | 0.85 | ||
| 20 | けし 乾 | 0.81 | ||
| 21 | (ひし類) ひし 生 | 0.71 | ||
| 22 | くるみ いり | 0.67 | ||
| 23 | かぼちゃ いり 味付け | 0.65 | ||
| 24 | かや いり | 0.62 | ||
| 25 | まつ 生 | 0.59 | ||
| 26 | しい 生 | 0.59 | ||
| 27 | あさ 乾 | 0.57 | ||
| 28 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 0.57 | ||
| 29 | ごま 乾 | 0.56 | ||
| 30 | チアシード 乾 | 0.53 | ||
| 31 | ごま いり | 0.51 | ||
| 32 | アーモンド フライ 味付け | 0.50 | ||
| 33 | マカダミアナッツ いり 味付け | 0.50 | ||
| 34 | アーモンド 乾 | 0.49 | ||
| 35 | まつ いり | 0.42 | ||
| 36 | ごま むき | 0.39 | ||
| 37 | (ひし類) とうびし ゆで | 0.37 | ||
| 38 | (ひし類) とうびし 生 | 0.36 | ||
| 39 | はす 成熟 ゆで | 0.32 | ||
| 40 | アーモンド いり 無塩 | 0.26 | ||
| 41 | ココナッツ ココナッツパウダー | 0.25 | ||
| 42 | あまに いり | 0.24 | ||
| 43 | ごま ねり | 0.24 | ||
| 44 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 0.23 | ||
| 45 | (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 0.18 | ||
| 46 | とち 蒸し | 0 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。