日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
くわい 塊茎 生は野菜類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは128kcalです(たんぱく質6.3g・脂質0.1g・炭水化物26.6g)。ビタミン・ミネラル・食物繊維を多く含む野菜類に属します。免疫機能の維持や腸内環境の改善に貢献する食品群で、低カロリーでかさ増しにも適しています。 カリウム600mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
19%
25 kcal
脂質
1%
1 kcal
炭水化物
80%
106 kcal
総エネルギー(実測値):128 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 20% |
|---|---|
| エネルギー | 128kcal5% |
| エネルギー | 541kJ |
| 水分 | 65.5g |
| 灰分 | 1.5g |
| たんぱく質 | 6.3g10% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 0.1g0% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 26.6g7% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 24.2g |
| 食物繊維総量 | 2.4g11% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 3mg0% |
|---|---|
| カリウム | 600mg20% |
| カルシウム | 5mg1% |
| マグネシウム | 34mg9% |
| リン | 150mg15% |
| 鉄 | 0.8mg11% |
| 亜鉛 | 2.2mg20% |
| 銅 | 0.71mg79% |
| マンガン | 0.13mg3% |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 1μg3% |
| クロム | Trμg |
| モリブデン | 4μg13% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 3.0mg50% |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 1μg1% |
| ビタミンB1 | 0.12mg9% |
| ビタミンB2 | 0.07mg4% |
| ナイアシン | 1.9mg13% |
| ナイアシン当量 | 3.0mg |
| ビタミンB6 | 0.34mg24% |
| ビタミンB12 | (0)μg(0%) |
| 葉酸 | 140μg58% |
| パントテン酸 | 0.78mg13% |
| ビオチン | 7.2μg14% |
| ビタミンC | 2mg2% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 廃棄部位: 皮及び芽 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06001 | アーティチョーク 花らい 生 | 39 | 2.3 | 0.2 | 11.3 | ||
| 06002 | アーティチョーク 花らい ゆで | 35 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | ||
| 06003 | あさつき 葉 生 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5.6 | ||
| 06004 | あさつき 葉 ゆで | 41 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | ||
| 06005 | あしたば 茎葉 生 | 30 | 3.3 | 0.1 | 6.7 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06079 | くわい 塊茎 ゆで | 129 | 6.2 | 0.1 | 27.2 | ||
| 02025 | <いも類> (やまのいも類) ながいも やまといも 塊根 生 | 119 | 4.5 | 0.2 | 27.1 | ||
| 01051 | こむぎ [中華めん類] 干し中華めん ゆで | 131 | 4.9 | 0.5 | 27.5 | ||
| 01128 | そば そば ゆで | 130 | 4.8 | 1.0 | 26.0 | ||
| 01009 | おおむぎ 大麦めん ゆで | 121 | 4.8 | 0.6 | 24.3 |