広告
1日の推定エネルギー必要量:成人男性 2,700kcal / 成人女性 2,050kcal(身体活動レベルⅡ、食事摂取基準2020年版)
エネルギー密度の高い食品一覧。ダイエット中は摂りすぎに注意が必要です。
| 順位 | 食品名 | kcal / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | くこ 実 乾 | 387 | ||
| 2 | きはだ 実 乾 | 378 | ||
| 3 | パインアップル 砂糖漬 | 349 | ||
| 4 | マンゴー ドライマンゴー | 339 | ||
| 5 | (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 | 338 | ||
| 6 | いちご 乾 | 329 | ||
| 7 | ぶどう 干しぶどう | 324 | ||
| 8 | バナナ 乾 | 314 | ||
| 9 | りゅうがん 乾 | 310 | ||
| 10 | あんず 乾 | 296 | ||
| 11 | なつめ 乾 | 294 | ||
| 12 | なつめやし 乾 | 281 | ||
| 13 | ブルーベリー 乾 | 280 | ||
| 14 | かき 干しがき | 274 | ||
| 15 | いちじく 乾 | 272 | ||
| 16 | あんず ジャム 高糖度 | 252 | ||
| 17 | いちご ジャム 高糖度 | 250 | ||
| 18 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 233 | ||
| 19 | (すもも類) プルーン 乾 | 211 | ||
| 20 | りんご ジャム | 203 | ||
| 21 | あんず ジャム 低糖度 | 202 | ||
| 22 | うめ 梅びしお | 196 | ||
| 23 | いちご ジャム 低糖度 | 194 | ||
| 24 | (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 | 190 | ||
| 25 | ぶどう ジャム | 189 | ||
| 26 | アボカド 生 | 176 | ||
| 27 | ブルーベリー ジャム | 174 | ||
| 28 | ココナッツ ココナッツミルク | 157 | ||
| 29 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 148 | ||
| 30 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 141 | ||
| 31 | ドリアン 生 | 140 | ||
| 32 | オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ | 121 | ||
| 33 | バナナ 生 | 93 | ||
| 34 | うめ 梅干し 調味漬 | 90 | ||
| 35 | あけび 果肉 生 | 89 | ||
| 36 | りんご 皮つき 焼き | 86 | ||
| 37 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 83 | ||
| 38 | ぶどう 缶詰 | 83 | ||
| 39 | (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 | 82 | ||
| 40 | チェリモヤ 生 | 82 | ||
| 41 | りんご 缶詰 | 81 | ||
| 42 | アテモヤ 生 | 81 | ||
| 43 | (もも類) もも 缶詰 液汁 | 81 | ||
| 44 | びわ 缶詰 | 80 | ||
| 45 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 80 | ||
| 46 | ココナッツ ナタデココ | 80 | ||
| 47 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 79 | ||
| 48 | あんず 缶詰 | 79 | ||
| 49 | いちじく 缶詰 | 78 | ||
| 50 | パインアップル 缶詰 | 76 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。