広告
1日の推定エネルギー必要量:成人男性 2,700kcal / 成人女性 2,050kcal(身体活動レベルⅡ、食事摂取基準2020年版)
エネルギー密度の高い食品一覧。ダイエット中は摂りすぎに注意が必要です。
| 順位 | 食品名 | kcal / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マカダミアナッツ いり 味付け | 751 | ||
| 2 | まつ いり | 724 | ||
| 3 | ペカン フライ 味付け | 716 | ||
| 4 | くるみ いり | 713 | ||
| 5 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 703 | ||
| 6 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 701 | ||
| 7 | まつ 生 | 681 | ||
| 8 | ココナッツ ココナッツパウダー | 676 | ||
| 9 | ごま ねり | 646 | ||
| 10 | かや いり | 629 | ||
| 11 | アーモンド フライ 味付け | 626 | ||
| 12 | ピスタチオ いり 味付け | 617 | ||
| 13 | らっかせい 大粒種 いり | 613 | ||
| 14 | アーモンド 乾 | 609 | ||
| 15 | らっかせい バターピーナッツ | 609 | ||
| 16 | アーモンド いり 無塩 | 608 | ||
| 17 | らっかせい 小粒種 いり | 607 | ||
| 18 | ごま いり | 605 | ||
| 19 | ごま 乾 | 604 | ||
| 20 | ひまわり フライ 味付け | 603 | ||
| 21 | らっかせい ピーナッツバター | 599 | ||
| 22 | カシューナッツ フライ 味付け | 591 | ||
| 23 | かぼちゃ いり 味付け | 590 | ||
| 24 | らっかせい 小粒種 乾 | 573 | ||
| 25 | らっかせい 大粒種 乾 | 572 | ||
| 26 | ごま むき | 570 | ||
| 27 | けし 乾 | 555 | ||
| 28 | あまに いり | 540 | ||
| 29 | すいか いり 味付け | 528 | ||
| 30 | えごま 乾 | 523 | ||
| 31 | あさ 乾 | 450 | ||
| 32 | チアシード 乾 | 446 | ||
| 33 | はす 成熟 乾 | 327 | ||
| 34 | しい 生 | 244 | ||
| 35 | (くり類) 日本ぐり 甘露煮 | 232 | ||
| 36 | (くり類) 中国ぐり 甘ぐり | 207 | ||
| 37 | (ひし類) ひし 生 | 183 | ||
| 38 | ぎんなん ゆで | 169 | ||
| 39 | ぎんなん 生 | 168 | ||
| 40 | (くり類) 日本ぐり ゆで | 152 | ||
| 41 | とち 蒸し | 148 | ||
| 42 | (くり類) 日本ぐり 生 | 147 | ||
| 43 | (ひし類) とうびし 生 | 122 | ||
| 44 | (ひし類) とうびし ゆで | 120 | ||
| 45 | はす 成熟 ゆで | 118 | ||
| 46 | はす 未熟 生 | 81 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。