広告
1日の推定エネルギー必要量:成人男性 2,700kcal / 成人女性 2,050kcal(身体活動レベルⅡ、食事摂取基準2020年版)
エネルギー密度の高い食品一覧。ダイエット中は摂りすぎに注意が必要です。
| 順位 | 食品名 | kcal / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あまのり 味付けのり | 303 | ||
| 2 | あまのり 焼きのり | 297 | ||
| 3 | あまのり ほしのり | 276 | ||
| 4 | まつも 素干し | 252 | ||
| 5 | あおのり 素干し | 249 | ||
| 6 | かわのり 素干し | 247 | ||
| 7 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 235 | ||
| 8 | いわのり 素干し | 228 | ||
| 9 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 227 | ||
| 10 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 224 | ||
| 11 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 216 | ||
| 12 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 211 | ||
| 13 | ふのり 素干し | 207 | ||
| 14 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 205 | ||
| 15 | あおさ 素干し | 201 | ||
| 16 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 200 | ||
| 17 | てんぐさ 素干し | 194 | ||
| 18 | (こんぶ類) 塩昆布 | 193 | ||
| 19 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 186 | ||
| 20 | わかめ カットわかめ 乾 | 186 | ||
| 21 | あらめ 蒸し干し | 184 | ||
| 22 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 180 | ||
| 23 | えごのり 素干し | 179 | ||
| 24 | (こんぶ類) 削り昆布 | 177 | ||
| 25 | ひとえぐさ 素干し | 172 | ||
| 26 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 172 | ||
| 27 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 170 | ||
| 28 | てんぐさ 粉寒天 | 160 | ||
| 29 | てんぐさ 角寒天 | 159 | ||
| 30 | (こんぶ類) つくだ煮 | 150 | ||
| 31 | ひとえぐさ つくだ煮 | 148 | ||
| 32 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 119 | ||
| 33 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 54 | ||
| 34 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 51 | ||
| 35 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 28 | ||
| 36 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 26 | ||
| 37 | わかめ 原藻 生 | 24 | ||
| 38 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 20 | ||
| 39 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 19 | ||
| 40 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 18 | ||
| 41 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 17 | ||
| 42 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 17 | ||
| 43 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 16 | ||
| 44 | わかめ めかぶわかめ 生 | 14 | ||
| 45 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 13 | ||
| 46 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 12 | ||
| 47 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 11 | ||
| 48 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | 10 | ||
| 49 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 10 | ||
| 50 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 9 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。