日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 119kcal |
| エネルギー | 486kJ |
| 水分 | 15.5g |
| 灰分 | 28.4g |
| たんぱく質 | 5.4g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (4.3)g |
| 脂質 | 0.5g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.2g |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 50.2g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.4g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.4g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0g |
| 食物繊維総量 | 39.1g |
| 糖アルコール | 12.4g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 4300mg |
|---|---|
| カリウム | 8200mg |
| カルシウム | 940mg |
| マグネシウム | 720mg |
| リン | 300mg |
| 鉄 | 8.6mg |
| 亜鉛 | 1.1mg |
| 銅 | 0.07mg |
| マンガン | 0.34mg |
| ヨウ素 | 230000μg |
| セレン | 2 |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 61μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 61μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 5μg |
| ビタミンD | (0)μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.3mg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 10.9g |
| クロム | 33μg |
|---|
| モリブデン | 14μg |
|---|
| 0mg |
| ビタミンK | 91μg |
|---|
| ビタミンB1 | 0.15mg |
|---|
| ビタミンB2 | 0.33mg |
|---|
| ナイアシン | 1.2mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (2.2)mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0.01mg |
|---|
| ビタミンB12 | 0μg |
|---|
| 葉酸 | 17μg |
|---|
| パントテン酸 | 0.09mg |
|---|
| ビオチン | 12.0μg |
|---|
| ビタミンC | 0mg |
|---|