広告
1日の推奨量:成人男性 750mg / 成人女性 650mg(食事摂取基準2020年版)
カルシウムが多い食品ランキング。煮干し(2,200mg)・高野豆腐・乳製品・小魚など2,538品目を100gあたりの含有量で比較。骨・歯の健康維持に重要なミネラルを文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)」データで確認。
| 順位 | 食品名 | mg / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 1000 | ||
| 2 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 1000 | ||
| 3 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 960 | ||
| 4 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 940 | ||
| 5 | まつも 素干し | 920 | ||
| 6 | ひとえぐさ 素干し | 920 | ||
| 7 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 900 | ||
| 8 | わかめ カットわかめ 乾 | 870 | ||
| 9 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 830 | ||
| 10 | あらめ 蒸し干し | 790 | ||
| 11 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 780 | ||
| 12 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 760 | ||
| 13 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 750 | ||
| 14 | あおのり 素干し | 750 | ||
| 15 | てんぐさ 角寒天 | 660 | ||
| 16 | (こんぶ類) 削り昆布 | 650 | ||
| 17 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 650 | ||
| 18 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 560 | ||
| 19 | あおさ 素干し | 490 | ||
| 20 | かわのり 素干し | 450 | ||
| 21 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 430 | ||
| 22 | ふのり 素干し | 330 | ||
| 23 | あまのり 焼きのり | 280 | ||
| 24 | (こんぶ類) 塩昆布 | 280 | ||
| 25 | てんぐさ 素干し | 230 | ||
| 26 | えごのり 素干し | 210 | ||
| 27 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 200 | ||
| 28 | あまのり 味付けのり | 170 | ||
| 29 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 160 | ||
| 30 | (こんぶ類) つくだ煮 | 150 | ||
| 31 | あまのり ほしのり | 140 | ||
| 32 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 140 | ||
| 33 | てんぐさ 粉寒天 | 120 | ||
| 34 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 110 | ||
| 35 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 110 | ||
| 36 | わかめ 原藻 生 | 100 | ||
| 37 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 100 | ||
| 38 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 96 | ||
| 39 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 96 | ||
| 40 | いわのり 素干し | 86 | ||
| 41 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 86 | ||
| 42 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 85 | ||
| 43 | わかめ めかぶわかめ 生 | 77 | ||
| 44 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 76 | ||
| 45 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 70 | ||
| 46 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 69 | ||
| 47 | すいぜんじのり 素干し 水戻し | 63 | ||
| 48 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 54 | ||
| 49 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 50 | ||
| 50 | うみぶどう 生 | 34 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。