日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮は藻類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは28kcalです(たんぱく質1.1g・脂質0.3g・炭水化物11.6g)。ヨウ素・カルシウム・食物繊維が豊富な藻類に属します。甲状腺機能の維持に必要なヨウ素の主要な摂取源であり、低カロリーで食物繊維が豊富な食品群です。 食物繊維8.7gと非常に豊富で、腸内環境の改善や血糖値の上昇抑制に効果的です。カルシウム200mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。カリウム890mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
8%
4 kcal
脂質
5%
3 kcal
炭水化物
87%
46 kcal
総エネルギー(実測値):28 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 28kcal1% |
| エネルギー | 114kJ |
| 水分 | 83.9g |
| 灰分 | 3.1g |
| たんぱく質 | 1.1g2% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 0.3g0% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.2g |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 11.6g3% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | Trg |
| 利用可能炭水化物(質量計) | Trg |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0.3g |
| 食物繊維総量 | 8.7g41% |
| 糖アルコール | 2.8g |
| 有機酸 | 0g |
| ナトリウム | 370mg13% |
|---|---|
| カリウム | 890mg30% |
| カルシウム | 200mg27% |
| マグネシウム | 120mg32% |
| リン | 24mg2% |
| 鉄 | 0.7mg9% |
| 亜鉛 | 0.3mg3% |
| 銅 | 0.03mg3% |
| マンガン | 0.05mg1% |
| ヨウ素 | 19000μg999% |
| セレン | Trμg |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 1μg3% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | 360μg |
| β-クリプトキサンチン | 5μg |
| β-カロテン当量 | 360μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 30μg3% |
| ビタミンD | (0)μg(0%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.6mg10% |
| β-トコフェロール | (0)mg |
| γ-トコフェロール | (0)mg |
| δ-トコフェロール | (0)mg |
| ビタミンK | 32μg21% |
| ビタミンB1 | 0.03mg2% |
| ビタミンB2 | 0.03mg2% |
| ナイアシン | 0.2mg1% |
| ナイアシン当量 | 0.4mg |
| ビタミンB6 | Trmg |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 16μg7% |
| パントテン酸 | 0.04mg1% |
| ビオチン | 1.8μg4% |
| ビタミンC | 1mg1% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.9g |
| 備考 | 食物繊維:AOAC2011.25法 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09001 | あおさ 素干し | 201 | 22.1 | 0.6 | 41.7 | ||
| 09002 | あおのり 素干し | 249 | 29.4 | 5.2 | 41.0 | ||
| 09003 | あまのり ほしのり | 276 | 39.4 | 3.7 | 38.7 | ||
| 09004 | あまのり 焼きのり | 297 | 41.4 | 3.7 | 44.3 | ||
| 09005 | あまのり 味付けのり | 303 | 40.0 | 3.5 | 41.8 |