広告
1日の目標量:成人男性 21g / 成人女性 18g(食事摂取基準2020年版)
腸内環境を整え、血糖値・コレステロール値の上昇を抑える食物繊維。日本人は慢性的に不足しています。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | てんぐさ 粉寒天 | 79.0 | ||
| 2 | てんぐさ 角寒天 | 74.1 | ||
| 3 | えごのり 素干し | 53.3 | ||
| 4 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 51.8 | ||
| 5 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 51.8 | ||
| 6 | あらめ 蒸し干し | 48.0 | ||
| 7 | てんぐさ 素干し | 47.3 | ||
| 8 | ひとえぐさ 素干し | 44.2 | ||
| 9 | ふのり 素干し | 43.1 | ||
| 10 | かわのり 素干し | 41.7 | ||
| 11 | わかめ カットわかめ 乾 | 39.2 | ||
| 12 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 39.1 | ||
| 13 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 36.8 | ||
| 14 | いわのり 素干し | 36.4 | ||
| 15 | あまのり 焼きのり | 36.0 | ||
| 16 | あおのり 素干し | 35.2 | ||
| 17 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 34.8 | ||
| 18 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 34.2 | ||
| 19 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 32.9 | ||
| 20 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 32.1 | ||
| 21 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 31.7 | ||
| 22 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 31.4 | ||
| 23 | あまのり ほしのり | 31.2 | ||
| 24 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 29.8 | ||
| 25 | あおさ 素干し | 29.1 | ||
| 26 | まつも 素干し | 28.5 | ||
| 27 | (こんぶ類) 削り昆布 | 28.2 | ||
| 28 | あまのり 味付けのり | 25.2 | ||
| 29 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 24.9 | ||
| 30 | (こんぶ類) 塩昆布 | 13.1 | ||
| 31 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 8.7 | ||
| 32 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 7.5 | ||
| 33 | (こんぶ類) つくだ煮 | 6.8 | ||
| 34 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 5.1 | ||
| 35 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 4.5 | ||
| 36 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 4.5 | ||
| 37 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 4.3 | ||
| 38 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 4.2 | ||
| 39 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 4.1 | ||
| 40 | ひとえぐさ つくだ煮 | 4.1 | ||
| 41 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 4.0 | ||
| 42 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 3.7 | ||
| 43 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 3.7 | ||
| 44 | わかめ 原藻 生 | 3.6 | ||
| 45 | わかめ めかぶわかめ 生 | 3.4 | ||
| 46 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 3.2 | ||
| 47 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 2.9 | ||
| 48 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 2.9 | ||
| 49 | えごのり おきうと | 2.5 | ||
| 50 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 2.2 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。