日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 17kcal |
| エネルギー | 69kJ |
| 水分 | 93.6g |
| 灰分 | 1.0g |
| たんぱく質 | 1.3g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.0)g |
| 脂質 | 0.8g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (0.4)g |
| コレステロール | - |
| 炭水化物 | 3.8g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 0.8g |
| 食物繊維総量 | 3.2g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 310mg |
|---|---|
| カリウム | 15mg |
| カルシウム | 76mg |
| マグネシウム | 37mg |
| リン | 22mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 亜鉛 | 0.3mg |
| 銅 | 0.01mg |
| マンガン | 0.04mg |
| ヨウ素 | 720μg |
| セレン | 1 |
| レチノール(ビタミンA) | - |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | 180μg |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 180μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 15μg |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | Trmg |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | - |
| δ-トコフェロール | - |
| ビタミンK | - |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.8g |
| 備考 | 食物繊維:AOAC2011.25法 |
| クロム | 1μg |
|---|
| モリブデン | 0μg |
|---|
| ビタミンB1 |
|---|
| Trmg |
| ビタミンB2 | 0mg |
|---|
| ナイアシン | 0mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (0.4)mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0mg |
|---|
| ビタミンB12 | 0.1μg |
|---|
| 葉酸 | 1μg |
|---|
| パントテン酸 | 0mg |
|---|
| ビオチン | 2.6μg |
|---|
| ビタミンC | 0mg |
|---|