広告
1日の目標量:総エネルギーの50〜65%(成人男性 約338〜439g / 成人女性 約256〜333g)
炭水化物(糖質+食物繊維)が多い食品一覧。糖質制限中の方は参考にしてください。
| 順位 | 食品名 | g / 100g | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | てんぐさ 粉寒天 | 81.7 | ||
| 2 | てんぐさ 角寒天 | 74.1 | ||
| 3 | (こんぶ類) みついしこんぶ 素干し | 64.7 | ||
| 4 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 乾 | 64.3 | ||
| 5 | (こんぶ類) ほそめこんぶ 素干し | 62.9 | ||
| 6 | えごのり 素干し | 62.2 | ||
| 7 | (こんぶ類) がごめこんぶ 素干し | 62.1 | ||
| 8 | (こんぶ類) ながこんぶ 素干し | 58.5 | ||
| 9 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 58.4 | ||
| 10 | ふのり 素干し | 57.8 | ||
| 11 | (こんぶ類) りしりこんぶ 素干し | 56.5 | ||
| 12 | あらめ 蒸し干し | 56.2 | ||
| 13 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 56.0 | ||
| 14 | (こんぶ類) えながおにこんぶ 素干し | 55.7 | ||
| 15 | てんぐさ 素干し | 53.8 | ||
| 16 | (こんぶ類) 削り昆布 | 50.2 | ||
| 17 | (こんぶ類) 刻み昆布 | 50.2 | ||
| 18 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 47.4 | ||
| 19 | ひとえぐさ 素干し | 46.3 | ||
| 20 | あまのり 焼きのり | 44.3 | ||
| 21 | わかめ カットわかめ 乾 | 42.1 | ||
| 22 | あまのり 味付けのり | 41.8 | ||
| 23 | あおさ 素干し | 41.7 | ||
| 24 | かわのり 素干し | 41.7 | ||
| 25 | あおのり 素干し | 41.0 | ||
| 26 | まつも 素干し | 40.8 | ||
| 27 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 39.6 | ||
| 28 | いわのり 素干し | 39.1 | ||
| 29 | あまのり ほしのり | 38.7 | ||
| 30 | (こんぶ類) 塩昆布 | 37 | ||
| 31 | (こんぶ類) つくだ煮 | 33.3 | ||
| 32 | ひとえぐさ つくだ煮 | 21.1 | ||
| 33 | (こんぶ類) まこんぶ 素干し 水煮 | 11.6 | ||
| 34 | おごのり 塩蔵 塩抜き | 8.8 | ||
| 35 | わかめ 原藻 生 | 5.6 | ||
| 36 | わかめ くきわかめ 湯通し塩蔵 塩抜き | 5.5 | ||
| 37 | とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 5.1 | ||
| 38 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 4.9 | ||
| 39 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 4.9 | ||
| 40 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 4.2 | ||
| 41 | ひじき ほしひじき 鉄釜 油いため | 4.1 | ||
| 42 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 油いため | 4.1 | ||
| 43 | わかめ カットわかめ 水煮 (沸騰水で短時間加熱したもの) | 3.8 | ||
| 44 | わかめ めかぶわかめ 生 | 3.4 | ||
| 45 | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 生 | 3.4 | ||
| 46 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 ゆで | 3.4 | ||
| 47 | ひじき ほしひじき 鉄釜 ゆで | 3.4 | ||
| 48 | わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し 水煮 | 2.6 | ||
| 49 | えごのり おきうと | 2.5 | ||
| 50 | わかめ 乾燥わかめ 灰干し 水戻し | 2.2 |
※ 数値は可食部100gあたり。Tr(微量)・-(未測定)の食品はランキング対象外です。