日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
(すぐり類) カシス 冷凍は果実類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは62kcalです(たんぱく質1.6g・脂質1.6g・炭水化物13.4g)。ビタミンCや食物繊維・カリウムを含む果実類に属します。抗酸化作用や免疫機能の維持、血圧調整に役立つ栄養素を含む食品群です。 食物繊維6.4gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
9%
6 kcal
脂質
19%
14 kcal
炭水化物
72%
54 kcal
総エネルギー(実測値):62 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 62kcal2% |
| エネルギー | 257kJ |
| 水分 | 79.4g |
| 灰分 | 0.7g |
| たんぱく質 | 1.6g2% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.1g |
| 脂質 | 1.6g2% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 1.1g |
| コレステロール | - |
| 炭水化物 | 13.4g4% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.4g |
| 食物繊維総量 | 6.4g30% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 3.5g |
| ナトリウム | Trmg |
|---|---|
| カリウム | 270mg9% |
| カルシウム | 40mg5% |
| マグネシウム | 19mg5% |
| リン | 54mg5% |
| 鉄 | 0.5mg7% |
| 亜鉛 | 0.2mg2% |
| 銅 | 0.08mg9% |
| マンガン | 0.26mg7% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 0μg0% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 4μg13% |
| レチノール(ビタミンA) | - |
|---|---|
| α-カロテン | 2μg |
| β-カロテン | 100μg |
| β-クリプトキサンチン | 1μg |
| β-カロテン当量 | 110μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 9μg1% |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 2.1mg35% |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | 0.3mg |
| δ-トコフェロール | Trmg |
| ビタミンK | 30μg20% |
| ビタミンB1 | 0.03mg2% |
| ビタミンB2 | 0.03mg2% |
| ナイアシン | 0.3mg2% |
| ナイアシン当量 | 0.6mg |
| ビタミンB6 | - |
| ビタミンB12 | - |
| 葉酸 | - |
| パントテン酸 | - |
| ビオチン | 5.7μg11% |
| ビタミンC | - |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名:くろふさすぐり、くろすぐり ポリフェノール:0.6g、タンニン:0.8g 食物繊維:AOAC2011.25法 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | あけび 果肉 生 | 89 | 0.5 | 0.1 | 22.0 | ||
| 07002 | あけび 果皮 生 | 32 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | ||
| 07003 | アセロラ 酸味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | ||
| 07004 | アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 42 | 0.1 | 0 | 10.5 | ||
| 07005 | アテモヤ 生 | 81 | 1.8 | 0.4 | 19.4 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06085 | (ごぼう類) ごぼう 根 ゆで | 50 | 1.5 | 0.2 | 13.7 | ||
| 06383 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで | 65 | 3.1 | 0.8 | 14.6 | ||
| 06084 | (ごぼう類) ごぼう 根 生 | 58 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | ||
| 06382 | (その他) ミックスベジタブル 冷凍 | 67 | 3.0 | 0.7 | 15.1 | ||
| 06365 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし | 58 | 0.7 | 0.8 | 16.0 |