日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り こしあんは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは341kcalです(たんぱく質6.8g・脂質12.6g・炭水化物52.2g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
8%
27 kcal
脂質
32%
113 kcal
炭水化物
60%
209 kcal
総エネルギー(実測値):341 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 341kcal13% |
| エネルギー | 1434kJ |
| 水分 | (27.5)g |
| 灰分 | (0.9)g |
| たんぱく質 | (6.8)g(10%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.1)g |
| 脂質 | (12.6)g(17%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (12.0)g |
| コレステロール | (12)mg |
| 炭水化物 | (52.2)g(14%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (53.7)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (44.8)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (50.9)g |
| 食物繊維総量 | (2.6)g(12%) |
| 糖アルコール | 0g |
| 有機酸 | (Tr)g |
| ナトリウム | (190)mg(6%) |
|---|---|
| カリウム | (85)mg(3%) |
| カルシウム | (45)mg(6%) |
| マグネシウム | (16)mg(4%) |
| リン | (66)mg(7%) |
| 鉄 | (1.0)mg(13%) |
| 亜鉛 | (0.6)mg(5%) |
| 銅 | (0.10)mg(11%) |
| マンガン | (0.29)mg(7%) |
| ヨウ素 | (3)μg(2%) |
| セレン | (10)μg(33%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (22)μg(73%) |
| レチノール(ビタミンA) | (6)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (Tr)μg |
| β-カロテン当量 | (Tr)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (6)μg(1%) |
| ビタミンD | (0.1)μg(1%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (1.5)mg(25%) |
| β-トコフェロール | (0.2)mg |
| γ-トコフェロール | (5.6)mg |
| δ-トコフェロール | (2.0)mg |
| ビタミンK | (17)μg(11%) |
| ビタミンB1 | (0.06)mg(4%) |
| ビタミンB2 | (0.08)mg(5%) |
| ナイアシン | (0.5)mg(3%) |
| ナイアシン当量 | (1.8)mg |
| ビタミンB6 | (0.03)mg(2%) |
| ビタミンB12 | (0.1)μg(4%) |
| 葉酸 | (23)μg(10%) |
| パントテン酸 | (0.36)mg(6%) |
| ビオチン | (3.0)μg(6%) |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.5)g |
| 備考 | 部分割合:イーストドーナッツプレーン10、並練りあん7 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15175 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | 341 | (7.0) | (13.0) | (51.5) | ||
| 15183 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り こしあん | 330 | (6.0) | (15.6) | (44.9) | ||
| 15132 | <菓子パン類> メロンパン | 349 | 8.0 | 10.5 | 59.9 | ||
| 15181 | <菓子パン類> 菓子パン あんなし | 294 | (8.2) | (6.1) | (54.1) | ||
| 01034 | こむぎ [パン類] ロールパン | 309 | 10.1 | 9.0 | 48.6 |