日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ビスケット類> リーフパイは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは558kcalです(たんぱく質5.8g・脂質35.5g・炭水化物55.8g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
4%
23 kcal
脂質
56%
320 kcal
炭水化物
40%
223 kcal
総エネルギー(実測値):558 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 558kcal21% |
| エネルギー | 2331kJ |
| 水分 | 2.5g |
| 灰分 | 0.4g |
| たんぱく質 | 5.8g9% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.2)g |
| 脂質 | 35.5g48% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (34.7)g |
| コレステロール | 1mg |
| 炭水化物 | 55.8g15% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (59.1)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (53.9)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 55.5g |
| 食物繊維総量 | 1.7g8% |
| 糖アルコール | 0g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 54mg2% |
|---|---|
| カリウム | 77mg3% |
| カルシウム | 14mg2% |
| マグネシウム | 8mg2% |
| リン | 42mg4% |
| 鉄 | 0.4mg5% |
| 亜鉛 | 0.2mg2% |
| 銅 | 0.06mg7% |
| マンガン | 0.30mg8% |
| ヨウ素 | Trμg |
| セレン | 3μg10% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 8μg27% |
| レチノール(ビタミンA) | 0μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 0μg0% |
| ビタミンD | Trμg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 3.5mg58% |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 4.3mg |
| δ-トコフェロール | 1.7mg |
| ビタミンK | 2μg1% |
| ビタミンB1 | 0.08mg6% |
| ビタミンB2 | 0.02mg1% |
| ナイアシン | 0.4mg3% |
| ナイアシン当量 | (1.6)mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg1% |
| ビタミンB12 | 0μg0% |
| 葉酸 | 6μg3% |
| パントテン酸 | 0.37mg6% |
| ビオチン | 0.8μg2% |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 備考 | パルミエを含む 別名: パフ |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15054 | <ビスケット類> 中華風クッキー | 513 | (5.1) | (29.5) | (61.8) | ||
| 15103 | <スナック類> ポテトチップス ポテトチップス | 541 | 4.7 | 35.2 | 54.7 | ||
| 15098 | <ビスケット類> ビスケット ソフトビスケット | 512 | 5.7 | 27.6 | 62.6 | ||
| 01180 | こむぎ [その他] 春巻きの皮 揚げ | 512 | 7.2 | 30.7 | 53.7 | ||
| 15104 | <スナック類> ポテトチップス 成形ポテトチップス | 515 | 5.8 | 32.0 | 57.3 |