日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ビスケット類> ビスケット ソフトビスケットは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは512kcalです(たんぱく質5.7g・脂質27.6g・炭水化物62.6g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
4%
23 kcal
脂質
48%
248 kcal
炭水化物
48%
250 kcal
総エネルギー(実測値):512 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 512kcal19% |
| エネルギー | 2149kJ |
| 水分 | 3.2g |
| 灰分 | 0.9g |
| たんぱく質 | 5.7g9% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.3)g |
| 脂質 | 27.6g37% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 23.9g |
| コレステロール | 58mg |
| 炭水化物 | 62.6g17% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (72.6)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (67.0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 65.3g |
| 食物繊維総量 | 1.4g7% |
| 糖アルコール | 0g |
| 有機酸 | Trg |
| ナトリウム | 220mg7% |
|---|---|
| カリウム | 110mg4% |
| カルシウム | 20mg3% |
| マグネシウム | 12mg3% |
| リン | 66mg7% |
| 鉄 | 0.5mg7% |
| 亜鉛 | 0.4mg4% |
| 銅 | 0.08mg9% |
| マンガン | 0.33mg8% |
| ヨウ素 | 3μg2% |
| セレン | 4μg13% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 9μg30% |
| レチノール(ビタミンA) | 130μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | 180μg |
| β-クリプトキサンチン | 0μg |
| β-カロテン当量 | 180μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 150μg17% |
| ビタミンD | Trμg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 2.2mg37% |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 1.7mg |
| δ-トコフェロール | 0.6mg |
| ビタミンK | 6μg4% |
| ビタミンB1 | 0.06mg4% |
| ビタミンB2 | 0.05mg3% |
| ナイアシン | 0.6mg4% |
| ナイアシン当量 | (1.8)mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg3% |
| ビタミンB12 | - |
| 葉酸 | 7μg3% |
| パントテン酸 | 0.45mg8% |
| ビオチン | 2.3μg5% |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.6g |
| 備考 | クッキーを含む |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15054 | <ビスケット類> 中華風クッキー | 513 | (5.1) | (29.5) | (61.8) | ||
| 15100 | <ビスケット類> ロシアケーキ | 486 | (5.8) | (23.4) | (65.8) | ||
| 15102 | <スナック類> コーンスナック | 516 | 5.2 | 27.1 | 65.3 | ||
| 15141 | <ビスケット類> ウエハース クリーム入り | 492 | (7.5) | (21.8) | (65.5) | ||
| 13023 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 504 | 7.6 | 27.3 | 60.4 |